Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 507 464 | 517 295 | 526 658 | 538 829 | 535 084 | 580 962 | 594 538 | 609 050 | 625 435 | 643 224 | 639 947 | 658 205 | 677 399 | 771 963 | 826 735 | 823 926 | 821 118 | 840 311 | 892 743 | 902 574 | 911 000 | 940 493 | 985 903 | 993 861 | 1 001 351 | 1 026 163 | 1 112 301 | 1 125 409 | 1 136 176 | 1 158 178 | 1 229 804 | 1 266 787 | 1 304 706 | 1 313 601 | 1 377 736 |
| 1875 | 517 295 | 526 658 | 537 893 | 549 596 | 545 851 | 592 197 | 607 178 | 621 222 | 637 139 | 655 864 | 652 119 | 671 781 | 690 038 | 787 880 | 841 248 | 839 843 | 837 971 | 857 164 | 911 000 | 920 363 | 929 258 | 958 751 | 1 006 501 | 1 013 523 | 1 021 481 | 1 047 697 | 1 133 835 | 1 147 411 | 1 158 178 | 1 181 585 | 1 254 147 | 1 291 130 | 1 329 518 | 1 339 349 | 1 404 888 |
| 2000 | 550 065 | 562 236 | 573 003 | 589 856 | 563 172 | 545 851 | 581 430 | 593 602 | 605 305 | 699 869 | 740 129 | 747 151 | 752 769 | 794 902 | 837 971 | 843 120 | 851 079 | 896 488 | 924 108 | 939 557 | 952 665 | 999 011 | 1 019 141 | 1 032 717 | 1 045 357 | 1 095 448 | 1 147 411 | 1 165 669 | 1 183 926 | 1 230 740 | 1 250 870 | 1 277 554 | 1 304 706 | 1 396 930 | 1 348 711 |
| 2125 | 565 045 | 577 217 | 587 984 | 585 643 | 564 577 | 547 724 | 581 898 | 594 538 | 605 305 | 690 038 | 727 021 | 739 661 | 752 301 | 771 963 | 811 287 | 828 140 | 843 120 | 877 763 | 904 915 | 924 108 | 942 834 | 972 795 | 997 138 | 1 019 141 | 1 041 143 | 1 078 595 | 1 132 431 | 1 147 411 | 1 161 923 | 1 251 806 | 1 217 632 | 1 246 657 | 1 280 831 | 1 426 423 | 1 316 878 |
| 2250 | 564 577 | 576 280 | 587 516 | 587 516 | 571 131 | 562 704 | 584 239 | 594 538 | 607 178 | 670 845 | 708 296 | 725 149 | 743 406 | 748 088 | 799 115 | 813 159 | 828 608 | 832 821 | 867 932 | 879 167 | 890 870 | 918 491 | 953 133 | 979 817 | 1 006 501 | 1 027 567 | 1 094 511 | 1 109 960 | 1 124 940 | 1 298 152 | 1 186 735 | 1 212 483 | 1 238 698 | 1 483 536 | 1 289 726 |
| 2375 | 603 901 | 615 604 | 629 180 | 634 330 | 624 499 | 607 178 | 601 560 | 615 136 | 630 585 | 704 083 | 739 661 | 759 791 | 781 794 | 749 960 | 810 818 | 832 821 | 856 696 | 851 079 | 887 593 | 907 255 | 927 853 | 933 471 | 962 964 | 992 457 | 1 021 013 | 993 393 | 1 072 041 | 1 109 960 | 1 145 539 | 1 443 744 | 1 268 191 | 1 307 047 | 1 346 371 | 1 610 402 | 1 392 717 |
| 2500 | 649 310 | 662 418 | 675 058 | 680 676 | 667 100 | 721 404 | 631 989 | 651 651 | 670 845 | 714 382 | 752 301 | 778 985 | 806 137 | 970 454 | 1 014 928 | 1 012 587 | 1 009 778 | 1 057 060 | 1 072 041 | 1 084 212 | 1 095 448 | 1 144 134 | 1 209 674 | 1 228 868 | 1 245 721 | 1 301 429 | 1 376 800 | 1 391 312 | 1 406 761 | 1 489 621 | 1 582 313 | 1 596 826 | 1 612 274 | 1 705 434 | 1 733 991 |
| 2625 | 651 651 | 664 291 | 677 867 | 682 548 | 670 845 | 734 044 | 635 734 | 654 460 | 671 781 | 721 404 | 759 791 | 783 198 | 806 605 | 975 136 | 1 017 736 | 1 021 013 | 1 025 695 | 1 078 595 | 1 088 426 | 1 097 788 | 1 104 810 | 1 156 774 | 1 218 568 | 1 237 294 | 1 255 083 | 1 319 687 | 1 409 570 | 1 417 528 | 1 425 486 | 1 524 732 | 1 604 316 | 1 618 360 | 1 631 936 | 1 745 226 | 1 756 461 |
| 2750 | 655 864 | 669 908 | 682 548 | 690 038 | 677 867 | 742 938 | 650 246 | 667 100 | 685 357 | 726 085 | 759 791 | 787 411 | 812 691 | 991 521 | 1 043 016 | 1 037 866 | 1 035 526 | 1 121 195 | 1 141 793 | 1 145 539 | 1 151 624 | 1 208 737 | 1 261 637 | 1 263 042 | 1 268 191 | 1 360 883 | 1 455 447 | 1 469 023 | 1 481 663 | 1 602 443 | 1 635 681 | 1 658 152 | 1 682 495 | 1 834 173 | 1 813 106 |
| 2875 | 750 428 | 764 941 | 781 794 | 788 348 | 772 899 | 815 032 | 740 129 | 757 919 | 773 835 | 795 370 | 975 136 | 984 498 | 991 989 | 1 042 080 | 1 095 448 | 1 102 470 | 1 108 087 | 1 164 732 | 1 269 596 | 1 265 382 | 1 261 637 | 1 299 557 | 1 349 648 | 1 358 074 | 1 368 841 | 1 422 677 | 1 537 840 | 1 567 333 | 1 598 698 | 1 695 603 | 1 763 483 | 1 790 636 | 1 817 319 | 1 902 053 | 1 976 487 |
| 3000 | 770 558 | 785 071 | 800 988 | 808 478 | 792 561 | 857 164 | 918 491 | 905 383 | 895 552 | 986 839 | 964 368 | 979 817 | 996 670 | 1 102 470 | 1 160 987 | 1 168 009 | 1 176 436 | 1 278 490 | 1 334 667 | 1 329 518 | 1 327 177 | 1 379 609 | 1 435 785 | 1 438 594 | 1 440 935 | 1 514 901 | 1 622 105 | 1 654 875 | 1 688 113 | 1 823 873 | 1 896 903 | 1 925 928 | 1 954 953 | 2 046 708 | 2 101 949 |
| 3125 | 782 262 | 796 306 | 812 691 | 818 777 | 804 265 | 871 677 | 930 662 | 920 363 | 909 128 | 1 000 883 | 978 881 | 995 734 | 1 011 182 | 1 119 791 | 1 177 840 | 1 185 330 | 1 193 757 | 1 298 152 | 1 354 797 | 1 351 052 | 1 345 903 | 1 399 270 | 1 457 788 | 1 459 192 | 1 462 469 | 1 537 372 | 1 645 512 | 1 697 476 | 1 749 907 | 1 888 945 | 1 967 124 | 1 976 487 | 1 983 977 | 2 077 605 | 2 134 250 |
| 3250 | 793 497 | 809 882 | 825 331 | 831 885 | 816 436 | 883 848 | 944 238 | 933 471 | 922 704 | 1 015 396 | 992 457 | 1 009 778 | 1 026 163 | 1 136 176 | 1 196 098 | 1 203 588 | 1 211 078 | 1 316 410 | 1 375 395 | 1 370 246 | 1 366 033 | 1 421 273 | 1 478 386 | 1 482 599 | 1 484 004 | 1 559 842 | 1 669 855 | 1 703 561 | 1 737 268 | 1 876 773 | 1 953 548 | 1 983 977 | 2 012 066 | 2 108 503 | 2 164 211 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 559 895 | 556 150 | 603 901 | 618 413 | 633 862 | 650 246 | 668 972 | 665 695 | 684 421 | 703 614 | 803 328 | 858 569 | 856 696 | 854 824 | 874 486 | 928 322 | 939 557 | 947 515 | 976 072 | 1 024 758 | 1 035 058 | 1 041 612 | 1 066 423 | 1 156 774 |
| 1800 | 571 131 | 566 918 | 615 604 | 631 521 | 646 501 | 662 418 | 682 080 | 678 335 | 698 933 | 718 127 | 818 777 | 875 890 | 874 017 | 871 677 | 891 807 | 947 515 | 956 878 | 967 177 | 996 670 | 1 045 357 | 1 054 251 | 1 063 146 | 1 088 894 | 1 180 181 |
| 1900 | 613 263 | 586 579 | 567 386 | 604 369 | 617 945 | 629 648 | 727 490 | 770 558 | 776 176 | 783 666 | 827 203 | 871 677 | 877 763 | 883 848 | 933 003 | 961 091 | 975 136 | 991 521 | 1 040 207 | 1 059 869 | 1 074 381 | 1 087 489 | 1 139 453 | 1 193 289 |
| 2000 | 618 881 | 591 729 | 573 472 | 610 923 | 624 499 | 634 798 | 735 448 | 778 049 | 784 603 | 790 688 | 834 694 | 879 635 | 885 253 | 892 743 | 941 430 | 970 454 | 984 967 | 999 947 | 1 049 570 | 1 068 764 | 1 084 212 | 1 098 256 | 1 150 220 | 1 204 992 |
| 2100 | 607 646 | 587 516 | 569 726 | 605 305 | 618 413 | 629 648 | 718 127 | 756 982 | 770 090 | 783 198 | 803 328 | 843 120 | 860 909 | 877 763 | 912 873 | 941 430 | 961 091 | 980 753 | 1 012 119 | 1 036 930 | 1 059 869 | 1 081 872 | 1 121 195 | 1 177 372 |
| 2125 | 613 732 | 593 133 | 575 344 | 611 859 | 625 435 | 634 798 | 724 681 | 764 004 | 776 176 | 790 220 | 810 818 | 852 015 | 869 336 | 885 253 | 921 300 | 950 324 | 970 454 | 989 648 | 1 021 013 | 1 047 697 | 1 068 764 | 1 093 107 | 1 132 431 | 1 189 544 |
| 2250 | 617 477 | 601 092 | 590 325 | 613 263 | 625 435 | 638 075 | 704 083 | 743 874 | 762 132 | 779 453 | 786 475 | 839 843 | 854 824 | 871 209 | 874 486 | 911 469 | 922 704 | 934 876 | 964 368 | 1 000 883 | 1 028 972 | 1 055 656 | 1 078 595 | 1 149 752 |
| 2375 | 666 163 | 655 396 | 638 075 | 631 053 | 646 501 | 660 077 | 739 661 | 776 176 | 797 711 | 819 713 | 787 880 | 851 547 | 874 486 | 899 765 | 892 743 | 931 599 | 952 665 | 973 263 | 980 753 | 1 011 182 | 1 042 080 | 1 072 509 | 1 043 016 | 1 125 409 |
| 2500 | 714 382 | 699 869 | 757 919 | 663 823 | 683 016 | 704 083 | 750 428 | 790 220 | 817 841 | 845 929 | 1 019 141 | 1 065 487 | 1 063 614 | 1 060 337 | 1 109 960 | 1 125 409 | 1 138 985 | 1 150 220 | 1 200 311 | 1 269 596 | 1 289 726 | 1 308 451 | 1 366 969 | 1 446 084 |
| 2550 | 714 382 | 699 869 | 757 919 | 663 823 | 683 016 | 704 083 | 750 428 | 790 220 | 817 841 | 888 530 | 1 019 141 | 1 065 487 | 1 063 614 | 1 060 337 | 1 109 960 | 1 125 409 | 1 138 985 | 1 150 220 | 1 200 311 | 1 269 596 | 1 289 726 | 1 308 451 | 1 366 969 | 1 446 084 |
| 2625 | 716 722 | 704 083 | 771 027 | 668 036 | 686 761 | 705 955 | 757 919 | 797 711 | 863 718 | 847 802 | 1 024 758 | 1 067 827 | 1 072 509 | 1 076 722 | 1 132 431 | 1 143 666 | 1 151 624 | 1 160 051 | 1 214 823 | 1 278 490 | 1 299 557 | 1 316 878 | 1 385 226 | 1 481 195 |
| 2700 | 718 127 | 704 083 | 771 495 | 676 462 | 693 783 | 713 445 | 756 046 | 789 752 | 817 841 | 844 993 | 1 031 312 | 1 085 149 | 1 080 467 | 1 076 254 | 1 166 605 | 1 186 735 | 1 192 821 | 1 197 970 | 1 257 424 | 1 312 665 | 1 314 069 | 1 318 750 | 1 415 187 | 1 514 433 |
| 2850 | 819 713 | 804 265 | 847 802 | 770 558 | 787 880 | 804 733 | 827 203 | 1 014 928 | 1 023 354 | 1 032 249 | 1 084 212 | 1 139 453 | 1 145 539 | 1 153 029 | 1 211 078 | 1 321 091 | 1 315 942 | 1 312 665 | 1 351 520 | 1 403 016 | 1 413 783 | 1 422 677 | 1 480 259 | 1 599 634 |
| 2975 | 840 311 | 825 331 | 891 807 | 955 474 | 941 898 | 930 662 | 1 025 695 | 1 002 288 | 1 019 141 | 1 036 462 | 1 145 539 | 1 206 865 | 1 214 823 | 1 222 314 | 1 329 986 | 1 388 035 | 1 382 417 | 1 379 609 | 1 435 317 | 1 493 367 | 1 496 175 | 1 498 048 | 1 575 759 | 1 685 304 |
| 3000 | 849 206 | 832 821 | 901 170 | 964 368 | 998 074 | 940 493 | 1 035 994 | 1 012 587 | 1 028 972 | 1 046 293 | 1 157 710 | 1 219 037 | 1 226 059 | 1 234 953 | 1 342 626 | 1 401 611 | 1 396 930 | 1 392 717 | 1 448 425 | 1 507 879 | 1 510 220 | 1 513 028 | 1 591 208 | 1 702 625 |
| 3150 | 903 042 | 886 657 | 961 091 | 1 027 567 | 967 177 | 955 474 | 1 051 442 | 1 027 567 | 1 044 420 | 1 061 273 | 1 175 968 | 1 237 762 | 1 244 784 | 1 254 147 | 1 364 628 | 1 422 677 | 1 418 464 | 1 413 783 | 1 469 960 | 1 530 350 | 1 531 754 | 1 535 967 | 1 615 083 | 1 728 841 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.











































































































































