Секционные ворота серии Trend
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.
Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 327 172 | 335 588 | 351 368 | 356 628 | 335 588 | 355 050 | 366 622 | 366 622 | 373 986 | 394 500 | 401 338 | 401 338 | 421 326 | 427 638 | 441 840 | 448 678 | 462 354 | 472 348 | 483 920 | 493 388 | 501 804 | 514 428 | 523 896 | 531 260 | 542 832 | 550 722 | 603 848 | 697 476 | 708 522 | 742 186 | 746 920 | 772 694 | 787 948 | 807 410 | 794 260 |
1875 | 349 790 | 359 258 | 380 824 | 394 500 | 359 258 | 380 824 | 391 870 | 391 870 | 412 910 | 420 274 | 427 638 | 435 528 | 451 834 | 462 354 | 475 504 | 501 804 | 500 752 | 511 272 | 517 584 | 536 520 | 546 514 | 567 028 | 574 392 | 585 964 | 590 172 | 599 114 | 702 210 | 791 630 | 815 826 | 825 294 | 840 548 | 860 536 | 884 206 | 878 420 | 896 304 |
2000 | 359 258 | 375 564 | 396 078 | 401 338 | 385 558 | 394 500 | 398 708 | 416 592 | 426 586 | 432 898 | 442 892 | 457 094 | 469 718 | 481 290 | 508 642 | 508 116 | 517 584 | 531 260 | 542 832 | 568 080 | 574 392 | 585 964 | 594 906 | 599 114 | 609 108 | 623 310 | 702 210 | 830 554 | 841 600 | 860 536 | 869 478 | 896 304 | 897 882 | 907 876 | 934 702 |
2125 | 370 304 | 394 500 | 401 338 | 416 066 | 394 500 | 398 708 | 412 910 | 425 534 | 433 950 | 444 470 | 457 094 | 470 244 | 481 816 | 508 116 | 511 272 | 519 688 | 536 520 | 544 410 | 569 658 | 578 600 | 590 172 | 600 166 | 603 848 | 615 946 | 630 674 | 638 564 | 729 036 | 850 542 | 868 426 | 892 622 | 903 142 | 904 194 | 932 598 | 944 170 | 958 898 |
2250 | 385 558 | 401 338 | 416 066 | 427 638 | 401 338 | 413 962 | 426 586 | 433 950 | 448 678 | 458 672 | 472 348 | 484 446 | 508 642 | 508 642 | 523 896 | 538 098 | 550 196 | 573 340 | 582 282 | 594 906 | 599 114 | 609 108 | 635 934 | 635 934 | 646 454 | 665 390 | 759 018 | 878 420 | 903 142 | 914 188 | 911 032 | 942 592 | 956 794 | 969 418 | 983 620 |
2375 | 398 182 | 413 962 | 427 638 | 438 158 | 413 962 | 426 586 | 437 106 | 457 094 | 460 776 | 475 504 | 485 498 | 499 174 | 509 694 | 523 370 | 538 098 | 550 722 | 574 392 | 583 334 | 596 484 | 602 796 | 614 368 | 639 616 | 639 616 | 652 766 | 669 598 | 675 384 | 776 902 | 909 454 | 909 454 | 923 130 | 949 956 | 964 684 | 978 360 | 990 984 | 1 019 388 |
2500 | 429 216 | 444 470 | 460 776 | 472 874 | 444 470 | 458 672 | 470 244 | 484 446 | 503 382 | 513 376 | 523 896 | 538 098 | 550 722 | 568 080 | 583 334 | 594 906 | 608 056 | 623 310 | 635 934 | 657 500 | 669 598 | 678 014 | 710 100 | 717 990 | 744 816 | 757 440 | 852 120 | 990 984 | 1 006 764 | 1 021 492 | 1 033 064 | 1 050 948 | 1 068 832 | 1 081 982 | 1 110 912 |
2625 | 439 210 | 457 620 | 472 874 | 485 498 | 460 776 | 470 244 | 484 446 | 501 804 | 514 428 | 526 526 | 555 982 | 565 976 | 568 080 | 582 282 | 615 946 | 630 674 | 635 934 | 665 390 | 680 644 | 689 586 | 702 210 | 714 308 | 737 978 | 751 128 | 771 642 | 785 318 | 869 478 | 1 013 076 | 1 030 960 | 1 042 532 | 1 057 786 | 1 073 040 | 1 093 028 | 1 117 750 | 1 136 686 |
2750 | 448 152 | 472 348 | 483 920 | 499 174 | 469 718 | 481 816 | 498 122 | 514 954 | 526 000 | 539 150 | 559 664 | 567 028 | 582 282 | 609 108 | 625 940 | 635 934 | 643 824 | 680 644 | 692 216 | 707 470 | 715 360 | 743 238 | 755 862 | 774 272 | 789 000 | 782 688 | 890 518 | 1 036 220 | 1 050 948 | 1 065 150 | 1 080 930 | 1 096 184 | 1 128 796 | 1 141 946 | 1 167 194 |
2875 | 456 042 | 481 290 | 498 122 | 511 272 | 481 816 | 498 122 | 513 376 | 523 896 | 539 150 | 558 086 | 569 658 | 582 282 | 592 802 | 623 310 | 639 616 | 643 824 | 678 014 | 689 586 | 707 470 | 721 672 | 744 816 | 757 440 | 759 018 | 789 526 | 785 844 | 818 982 | 904 194 | 1 057 786 | 1 073 040 | 1 084 612 | 1 100 918 | 1 130 374 | 1 150 888 | 1 171 402 | 1 209 274 |
3000 | 470 244 | 498 122 | 511 272 | 528 630 | 499 174 | 513 376 | 526 000 | 542 832 | 550 196 | 573 340 | 582 282 | 594 906 | 622 258 | 638 564 | 646 454 | 660 656 | 693 794 | 708 522 | 724 302 | 726 932 | 764 804 | 767 434 | 781 636 | 793 208 | 826 346 | 841 600 | 925 760 | 1 065 150 | 1 099 866 | 1 110 912 | 1 125 114 | 1 144 050 | 1 185 604 | 1 200 332 | 1 239 256 |
3125 | 490 232 | 524 948 | 542 832 | 559 138 | 526 000 | 539 150 | 555 982 | 560 716 | 583 334 | 599 114 | 622 258 | 632 252 | 643 824 | 665 390 | 689 586 | 708 522 | 721 672 | 735 874 | 764 804 | 776 902 | 800 572 | 803 202 | 830 028 | 861 062 | 865 796 | 886 310 | 993 614 | 1 164 564 | 1 206 644 | 1 222 424 | 1 233 470 | 1 278 180 | 1 299 220 | 1 316 578 | 1 328 150 |
3250 | 503 382 | 517 584 | 544 410 | 565 450 | 524 948 | 542 832 | 559 138 | 573 340 | 594 906 | 613 316 | 633 830 | 643 824 | 660 656 | 678 014 | 702 210 | 715 360 | 735 874 | 759 018 | 774 272 | 801 098 | 803 728 | 830 028 | 851 594 | 866 322 | 890 518 | 892 622 | 1 011 498 | 1 208 222 | 1 226 106 | 1 242 412 | 1 251 354 | 1 300 272 | 1 322 890 | 1 340 774 | 1 360 236 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 370 304 | 359 258 | 347 686 | 379 246 | 399 760 | 388 188 | 411 332 | 418 696 | 438 158 | 430 268 | 457 094 | 479 186 | 484 446 | 494 440 | 535 468 | 512 324 | 523 370 | 526 000 | 541 254 | 573 340 | 583 334 | 594 906 | 599 114 | 691 164 |
1800 | 380 824 | 367 674 | 369 252 | 390 818 | 398 182 | 398 708 | 416 592 | 427 638 | 438 158 | 441 840 | 457 620 | 480 238 | 490 232 | 500 752 | 524 948 | 519 688 | 531 260 | 538 098 | 555 982 | 573 340 | 583 334 | 594 906 | 599 114 | 692 216 |
1900 | 393 448 | 372 934 | 391 870 | 399 760 | 396 078 | 412 910 | 425 534 | 432 898 | 438 158 | 454 990 | 458 672 | 481 290 | 493 388 | 508 116 | 514 954 | 526 526 | 540 202 | 550 196 | 569 658 | 573 340 | 583 334 | 594 906 | 599 114 | 693 794 |
2000 | 413 962 | 391 870 | 407 124 | 413 962 | 425 534 | 437 106 | 448 678 | 457 094 | 469 718 | 483 920 | 493 388 | 508 642 | 523 896 | 532 838 | 546 514 | 555 982 | 568 080 | 590 172 | 600 166 | 602 796 | 608 056 | 616 998 | 625 940 | 731 666 |
2100 | 413 962 | 393 448 | 405 020 | 416 066 | 416 066 | 429 216 | 439 736 | 450 782 | 464 984 | 472 874 | 488 128 | 499 174 | 511 272 | 523 896 | 542 832 | 573 340 | 585 964 | 592 802 | 602 796 | 600 166 | 609 108 | 622 258 | 639 616 | 732 192 |
2125 | 428 164 | 408 702 | 416 592 | 432 898 | 439 736 | 457 094 | 469 718 | 481 290 | 503 382 | 505 486 | 517 058 | 532 838 | 546 514 | 569 658 | 582 282 | 594 906 | 602 796 | 614 368 | 625 940 | 638 564 | 649 084 | 669 598 | 675 384 | 801 098 |
2250 | 448 678 | 426 586 | 438 158 | 453 412 | 464 984 | 477 608 | 493 388 | 501 804 | 517 058 | 530 208 | 542 832 | 560 716 | 574 392 | 599 114 | 613 316 | 616 998 | 625 940 | 638 564 | 653 818 | 673 280 | 680 644 | 692 216 | 725 354 | 818 982 |
2375 | 469 718 | 442 892 | 458 672 | 472 874 | 470 244 | 485 498 | 500 752 | 509 694 | 523 896 | 538 098 | 550 722 | 574 392 | 590 172 | 602 796 | 609 108 | 616 998 | 635 934 | 649 084 | 669 072 | 673 280 | 680 644 | 714 308 | 724 302 | 818 982 |
2500 | 490 758 | 464 984 | 477 608 | 490 758 | 501 804 | 517 584 | 532 838 | 543 884 | 555 982 | 569 658 | 594 906 | 603 848 | 622 258 | 630 674 | 639 616 | 657 500 | 669 598 | 692 216 | 698 528 | 701 158 | 735 874 | 759 018 | 772 694 | 868 426 |
2550 | 499 174 | 472 874 | 484 446 | 500 752 | 513 376 | 530 208 | 543 884 | 555 982 | 574 918 | 590 172 | 602 796 | 614 368 | 643 824 | 646 454 | 659 078 | 683 274 | 692 216 | 729 036 | 753 232 | 767 434 | 789 000 | 782 688 | 803 202 | 924 708 |
2625 | 498 122 | 470 244 | 481 816 | 503 382 | 500 752 | 514 428 | 539 150 | 550 196 | 558 086 | 568 080 | 599 114 | 609 108 | 613 316 | 646 454 | 642 772 | 693 794 | 710 100 | 732 192 | 750 076 | 750 076 | 764 804 | 753 232 | 774 272 | 886 310 |
2700 | 524 948 | 493 388 | 509 694 | 530 208 | 538 098 | 558 086 | 578 600 | 590 172 | 600 166 | 614 368 | 646 454 | 669 072 | 673 280 | 710 100 | 707 470 | 729 036 | 744 816 | 746 920 | 785 844 | 785 844 | 801 098 | 834 236 | 848 438 | 964 158 |
2850 | 543 884 | 517 584 | 532 838 | 552 826 | 550 722 | 571 236 | 578 600 | 594 906 | 609 108 | 639 616 | 656 448 | 659 078 | 697 476 | 711 152 | 725 354 | 725 354 | 765 330 | 767 960 | 785 318 | 785 844 | 809 514 | 834 236 | 851 594 | 964 158 |
2975 | 565 450 | 538 098 | 555 982 | 571 236 | 585 964 | 599 114 | 624 888 | 638 564 | 649 084 | 669 072 | 683 274 | 708 522 | 732 192 | 743 238 | 757 440 | 785 318 | 800 572 | 812 670 | 830 028 | 869 478 | 887 888 | 890 518 | 914 714 | 1 035 694 |
3000 | 574 392 | 539 150 | 558 086 | 574 392 | 577 022 | 603 848 | 615 946 | 625 940 | 653 818 | 669 072 | 680 644 | 698 528 | 731 666 | 746 920 | 750 076 | 767 960 | 803 202 | 809 514 | 823 716 | 825 294 | 862 114 | 883 680 | 897 882 | 989 932 |
3150 | 580 178 | 550 722 | 569 658 | 590 172 | 603 848 | 630 674 | 643 824 | 665 390 | 678 014 | 697 476 | 714 308 | 746 920 | 759 018 | 782 688 | 808 462 | 815 826 | 843 178 | 848 438 | 878 420 | 896 304 | 922 078 | 941 014 | 955 216 | 1 090 924 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм
Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.