Уникальные свойства промышленных ворот
Скорость открытия
Толщина сэндвич-панелей
Материал комплектующих
Решения для особо влажных помещений
Ширина х высота
Популярные промышленные секционные ворота из сэндвич-панелей
Размеры и цены на промышленные ворота


| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 455 016 | 464 616 | 473 831 | 481 895 | 499 558 | 506 086 | 555 235 | 560 611 | 573 666 | 590 177 | 609 760 | 622 816 | 651 998 | 668 125 | 700 380 | 707 291 | 731 482 | 746 457 | 779 863 | 781 399 | 800 982 | 819 029 | 835 540 | 841 300 | 861 267 | 894 673 | 918 096 | 933 839 | 950 734 | 962 254 | 1 016 395 | 1 024 075 | 1 035 594 | 1 037 514 | 1 094 727 | 1 119 686 | 1 169 219 | 1 173 443 | 1 225 664 | 1 234 880 | 1 241 407 | 1 246 783 | 1 311 676 |
| 2000 | 464 616 | 473 831 | 483 047 | 491 494 | 509 541 | 516 069 | 566 371 | 571 746 | 585 186 | 602 465 | 621 664 | 635 487 | 665 437 | 681 565 | 714 587 | 721 114 | 746 073 | 761 048 | 795 223 | 797 142 | 817 109 | 835 540 | 852 436 | 857 811 | 878 546 | 912 336 | 936 527 | 952 654 | 969 550 | 981 453 | 1 036 746 | 1 044 426 | 1 056 329 | 1 057 865 | 1 116 998 | 1 142 341 | 1 192 642 | 1 196 482 | 1 250 239 | 1 259 454 | 1 266 366 | 1 271 742 | 1 337 786 |
| 2125 | 472 679 | 481 895 | 491 494 | 497 638 | 512 229 | 529 892 | 574 818 | 577 506 | 590 177 | 611 680 | 632 415 | 643 934 | 668 509 | 693 084 | 729 946 | 736 474 | 755 289 | 775 640 | 809 430 | 810 582 | 825 557 | 846 292 | 872 403 | 877 010 | 891 602 | 926 160 | 949 967 | 966 862 | 983 373 | 1 003 340 | 1 054 793 | 1 063 241 | 1 070 152 | 1 087 815 | 1 135 429 | 1 157 700 | 1 206 081 | 1 222 208 | 1 270 974 | 1 280 189 | 1 291 709 | 1 303 996 | 1 357 369 |
| 2250 | 483 815 | 493 414 | 503 398 | 508 390 | 521 445 | 560 611 | 600 161 | 599 393 | 602 465 | 630 111 | 658 526 | 665 437 | 686 172 | 720 346 | 769 496 | 769 496 | 778 327 | 805 590 | 847 060 | 847 828 | 845 524 | 880 082 | 916 944 | 914 256 | 921 168 | 966 862 | 981 453 | 992 588 | 1 030 218 | 1 054 025 | 1 092 039 | 1 095 495 | 1 116 998 | 1 136 197 | 1 178 819 | 1 194 178 | 1 233 344 | 1 286 333 | 1 320 123 | 1 328 571 | 1 344 698 | 1 364 281 | 1 411 127 |
| 2375 | 514 149 | 524 517 | 534 884 | 542 564 | 559 459 | 596 321 | 625 119 | 638 559 | 663 133 | 668 509 | 698 460 | 716 123 | 751 833 | 786 775 | 817 109 | 823 253 | 853 204 | 870 099 | 908 497 | 903 889 | 909 265 | 944 975 | 984 909 | 992 588 | 1 017 931 | 1 037 898 | 1 075 912 | 1 090 119 | 1 135 045 | 1 158 468 | 1 203 393 | 1 206 849 | 1 226 432 | 1 233 344 | 1 275 582 | 1 312 444 | 1 390 392 | 1 411 127 | 1 428 790 | 1 438 773 | 1 487 923 | 1 508 657 | 1 530 160 |
| 2500 | 525 669 | 536 420 | 546 788 | 556 387 | 578 274 | 613 216 | 653 150 | 663 133 | 690 012 | 700 764 | 736 474 | 749 145 | 772 184 | 824 789 | 840 916 | 855 507 | 888 530 | 908 497 | 946 511 | 947 663 | 957 646 | 994 892 | 1 015 627 | 1 025 611 | 1 063 241 | 1 093 959 | 1 113 158 | 1 138 117 | 1 195 330 | 1 226 432 | 1 247 167 | 1 256 383 | 1 287 869 | 1 301 308 | 1 347 002 | 1 387 320 | 1 443 381 | 1 494 066 | 1 516 337 | 1 526 704 | 1 577 006 | 1 600 813 | 1 623 467 |
| 2625 | 535 268 | 546 404 | 557 155 | 566 371 | 584 034 | 626 271 | 669 277 | 676 957 | 695 772 | 717 659 | 755 289 | 764 504 | 785 623 | 836 308 | 860 883 | 872 403 | 894 673 | 923 856 | 961 870 | 962 638 | 973 005 | 1 001 804 | 1 033 290 | 1 042 506 | 1 069 384 | 1 111 622 | 1 131 973 | 1 152 324 | 1 200 705 | 1 246 015 | 1 265 598 | 1 276 350 | 1 292 477 | 1 320 891 | 1 366 969 | 1 396 535 | 1 448 373 | 1 517 873 | 1 553 967 | 1 558 959 | 1 587 757 | 1 619 244 | 1 649 962 |
| 2750 | 557 539 | 568 674 | 580 194 | 584 034 | 600 161 | 653 150 | 699 228 | 704 987 | 716 123 | 756 825 | 792 535 | 799 446 | 804 822 | 863 955 | 903 121 | 909 265 | 921 168 | 949 199 | 996 812 | 997 580 | 1 000 268 | 1 030 986 | 1 080 904 | 1 080 136 | 1 098 567 | 1 142 341 | 1 174 595 | 1 182 274 | 1 221 824 | 1 280 189 | 1 301 308 | 1 309 756 | 1 327 803 | 1 356 601 | 1 404 983 | 1 427 254 | 1 502 514 | 1 570 862 | 1 625 387 | 1 621 932 | 1 624 235 | 1 663 401 | 1 685 672 |
| 2875 | 584 802 | 596 321 | 607 840 | 619 360 | 641 631 | 694 620 | 734 938 | 748 377 | 781 783 | 811 350 | 851 668 | 855 507 | 884 690 | 923 856 | 968 014 | 973 005 | 1 003 340 | 1 024 843 | 1 068 616 | 1 070 152 | 1 063 241 | 1 106 246 | 1 152 324 | 1 162 691 | 1 204 161 | 1 222 976 | 1 257 918 | 1 287 101 | 1 349 690 | 1 357 369 | 1 408 439 | 1 419 574 | 1 438 005 | 1 453 364 | 1 519 025 | 1 547 823 | 1 623 467 | 1 680 296 | 1 703 335 | 1 715 623 | 1 738 661 | 1 760 548 | 1 785 123 |
| 3000 | 597 473 | 609 760 | 621 664 | 632 415 | 660 830 | 720 346 | 753 369 | 771 416 | 800 982 | 836 308 | 877 010 | 886 226 | 921 936 | 971 085 | 991 052 | 997 580 | 1 033 290 | 1 059 401 | 1 097 799 | 1 099 719 | 1 112 390 | 1 161 923 | 1 183 042 | 1 194 178 | 1 225 664 | 1 275 582 | 1 297 852 | 1 328 571 | 1 393 463 | 1 427 254 | 1 451 828 | 1 463 732 | 1 496 370 | 1 514 801 | 1 569 326 | 1 596 589 | 1 668 777 | 1 734 054 | 1 758 628 | 1 772 452 | 1 818 529 | 1 819 297 | 1 843 872 |
| 3125 | 609 376 | 621 280 | 633 951 | 640 095 | 662 366 | 729 946 | 775 640 | 786 775 | 809 430 | 849 364 | 891 602 | 900 817 | 926 928 | 983 373 | 1 006 412 | 1 014 091 | 1 035 594 | 1 071 688 | 1 113 158 | 1 115 846 | 1 128 517 | 1 178 051 | 1 198 402 | 1 211 073 | 1 237 184 | 1 293 629 | 1 314 748 | 1 338 554 | 1 397 687 | 1 445 685 | 1 470 259 | 1 480 243 | 1 500 978 | 1 531 696 | 1 597 357 | 1 616 940 | 1 673 769 | 1 764 004 | 1 797 026 | 1 806 626 | 1 825 825 | 1 859 231 | 1 881 118 |
| 3250 | 635 103 | 647 774 | 660 830 | 663 133 | 683 868 | 756 057 | 815 574 | 820 181 | 827 861 | 879 314 | 923 856 | 928 848 | 948 431 | 1 012 939 | 1 045 578 | 1 047 881 | 1 056 329 | 1 113 158 | 1 163 459 | 1 158 468 | 1 166 147 | 1 222 208 | 1 250 239 | 1 250 239 | 1 268 670 | 1 334 714 | 1 357 369 | 1 374 264 | 1 427 638 | 1 507 122 | 1 500 978 | 1 511 345 | 1 547 823 | 1 563 183 | 1 651 882 | 1 669 545 | 1 703 335 | 1 843 104 | 1 888 030 | 1 881 886 | 1 880 350 | 1 911 836 | 1 966 362 |
| 3375 | 662 749 | 676 189 | 690 012 | 704 987 | 736 474 | 799 446 | 838 612 | 850 132 | 883 922 | 926 160 | 971 085 | 983 373 | 1 008 715 | 1 054 793 | 1 101 639 | 1 109 318 | 1 144 644 | 1 174 595 | 1 220 288 | 1 221 056 | 1 217 217 | 1 266 366 | 1 314 748 | 1 329 339 | 1 365 049 | 1 404 983 | 1 444 149 | 1 475 635 | 1 548 975 | 1 570 094 | 1 614 252 | 1 624 235 | 1 663 401 | 1 680 296 | 1 757 092 | 1 800 482 | 1 859 999 | 1 917 212 | 1 980 185 | 2 025 111 | 2 135 697 | 2 144 912 | 2 183 310 |
| 3500 | 678 493 | 692 316 | 706 139 | 718 811 | 746 073 | 817 109 | 856 275 | 869 331 | 906 577 | 948 431 | 991 052 | 1 006 412 | 1 038 666 | 1 089 351 | 1 129 285 | 1 136 965 | 1 176 131 | 1 203 393 | 1 251 775 | 1 253 311 | 1 272 510 | 1 322 427 | 1 352 378 | 1 362 361 | 1 398 071 | 1 456 052 | 1 480 243 | 1 514 801 | 1 591 597 | 1 628 075 | 1 654 954 | 1 687 976 | 1 731 750 | 1 734 054 | 1 787 043 | 1 812 386 | 1 886 494 | 1 967 130 | 2 060 821 | 2 118 802 | 2 238 603 | 2 281 225 | 2 288 137 |
| 3625 | 688 860 | 702 683 | 716 891 | 727 258 | 751 065 | 829 397 | 867 795 | 878 546 | 907 729 | 959 566 | 1 003 340 | 1 016 395 | 1 043 274 | 1 103 943 | 1 142 341 | 1 151 556 | 1 178 051 | 1 217 985 | 1 267 902 | 1 268 670 | 1 287 869 | 1 338 554 | 1 368 505 | 1 380 408 | 1 409 207 | 1 474 099 | 1 499 442 | 1 527 472 | 1 596 205 | 1 652 650 | 1 698 728 | 1 714 087 | 1 747 877 | 1 758 628 | 1 816 609 | 1 840 416 | 1 908 765 | 2 007 063 | 2 126 481 | 2 168 719 | 2 242 059 | 2 295 816 | 2 305 800 |
| 3750 | 711 899 | 726 106 | 740 697 | 741 465 | 757 977 | 860 115 | 896 209 | 902 353 | 919 248 | 991 052 | 1 040 202 | 1 047 881 | 1 061 705 | 1 142 341 | 1 183 042 | 1 188 034 | 1 194 946 | 1 260 222 | 1 312 444 | 1 313 212 | 1 320 891 | 1 390 392 | 1 418 806 | 1 416 886 | 1 446 453 | 1 514 801 | 1 537 840 | 1 559 727 | 1 623 851 | 1 699 495 | 1 717 159 | 1 744 421 | 1 764 772 | 1 825 057 | 1 890 334 | 1 905 693 | 1 996 312 | 2 090 387 | 2 252 811 | 2 265 866 | 2 306 568 | 2 356 485 | 2 367 237 |
| 3875 | 740 697 | 755 673 | 770 648 | 786 775 | 820 181 | 890 450 | 936 527 | 951 886 | 992 588 | 1 034 826 | 1 087 815 | 1 102 407 | 1 142 341 | 1 193 410 | 1 240 255 | 1 248 703 | 1 289 405 | 1 322 427 | 1 375 416 | 1 376 184 | 1 396 535 | 1 427 254 | 1 484 083 | 1 499 442 | 1 537 840 | 1 600 813 | 1 628 075 | 1 666 089 | 1 747 877 | 1 792 803 | 1 821 985 | 1 837 344 | 1 883 038 | 1 924 892 | 2 071 956 | 2 125 713 | 2 225 932 | 2 373 764 | 2 424 066 | 2 465 536 | 2 517 373 | 2 547 323 | 2 548 859 |
| 4000 | 758 744 | 773 720 | 789 463 | 804 822 | 837 844 | 916 944 | 954 190 | 972 237 | 1 014 859 | 1 059 401 | 1 110 086 | 1 126 981 | 1 158 468 | 1 221 056 | 1 263 294 | 1 273 278 | 1 295 549 | 1 347 002 | 1 406 519 | 1 406 519 | 1 427 254 | 1 488 690 | 1 517 105 | 1 530 928 | 1 573 550 | 1 638 059 | 1 663 401 | 1 684 136 | 1 748 645 | 1 832 737 | 1 834 656 | 1 843 872 | 1 894 173 | 1 968 665 | 2 128 785 | 2 186 766 | 2 295 816 | 2 422 146 | 2 459 008 | 2 485 887 | 2 571 130 | 2 573 434 | 2 579 578 |
| 4125 | 773 336 | 788 695 | 804 822 | 817 109 | 840 916 | 921 936 | 954 958 | 973 005 | 1 015 627 | 1 070 152 | 1 110 854 | 1 126 981 | 1 163 459 | 1 227 200 | 1 263 294 | 1 273 278 | 1 302 460 | 1 361 593 | 1 406 519 | 1 412 662 | 1 436 469 | 1 504 050 | 1 532 464 | 1 548 591 | 1 591 213 | 1 654 954 | 1 684 136 | 1 701 799 | 1 764 388 | 1 832 737 | 1 847 328 | 1 861 919 | 1 911 068 | 2 029 334 | 2 141 840 | 2 195 214 | 2 312 712 | 2 423 298 | 2 474 367 | 2 493 566 | 2 571 130 | 2 573 434 | 2 594 169 |
| 4250 | 799 446 | 815 574 | 831 701 | 838 612 | 859 347 | 936 527 | 971 085 | 981 453 | 1 017 163 | 1 097 031 | 1 126 981 | 1 138 117 | 1 176 131 | 1 251 007 | 1 282 493 | 1 292 477 | 1 311 676 | 1 396 535 | 1 426 486 | 1 436 469 | 1 461 044 | 1 553 199 | 1 583 534 | 1 583 534 | 1 624 235 | 1 708 711 | 1 739 429 | 1 740 965 | 1 788 195 | 1 871 135 | 1 901 085 | 1 913 372 | 1 973 273 | 2 139 537 | 2 181 774 | 2 232 460 | 2 352 645 | 2 452 864 | 2 518 141 | 2 536 572 | 2 573 434 | 2 594 169 | 2 611 064 |
| 4375 | 818 645 | 834 773 | 851 668 | 869 331 | 907 729 | 966 094 | 1 007 948 | 1 024 843 | 1 065 545 | 1 129 285 | 1 174 595 | 1 189 954 | 1 233 344 | 1 297 852 | 1 337 018 | 1 344 698 | 1 379 640 | 1 456 052 | 1 488 690 | 1 504 050 | 1 553 967 | 1 615 788 | 1 651 114 | 1 667 241 | 1 712 935 | 1 781 667 | 1 812 386 | 1 831 969 | 1 900 701 | 1 941 019 | 2 061 589 | 2 104 210 | 2 194 062 | 2 276 617 | 2 277 385 | 2 344 966 | 2 464 768 | 2 518 141 | 2 548 859 | 2 564 986 | 2 631 415 | 2 706 291 | 2 711 283 |
| 4500 | 834 773 | 851 668 | 868 563 | 886 226 | 926 160 | 991 052 | 1 025 611 | 1 042 506 | 1 092 039 | 1 162 691 | 1 194 946 | 1 212 609 | 1 252 543 | 1 332 795 | 1 365 817 | 1 376 184 | 1 423 798 | 1 484 083 | 1 517 105 | 1 532 464 | 1 583 534 | 1 651 114 | 1 683 368 | 1 699 495 | 1 747 109 | 1 819 297 | 1 848 864 | 1 879 582 | 1 961 754 | 2 000 536 | 2 225 932 | 2 239 371 | 2 283 529 | 2 367 237 | 2 368 773 | 2 422 146 | 2 506 621 | 2 634 871 | 2 665 589 | 2 692 084 | 2 724 338 | 2 797 294 | 2 806 510 |
| 4625 | 852 820 | 869 715 | 886 994 | 900 049 | 929 616 | 1 001 804 | 1 034 826 | 1 050 953 | 1 096 263 | 1 172 675 | 1 207 617 | 1 222 208 | 1 255 615 | 1 343 162 | 1 378 488 | 1 388 856 | 1 428 790 | 1 499 442 | 1 530 928 | 1 548 591 | 1 591 213 | 1 667 241 | 1 699 495 | 1 715 623 | 1 764 772 | 1 836 192 | 1 868 831 | 1 900 317 | 1 983 641 | 2 067 348 | 2 252 043 | 2 267 402 | 2 315 783 | 2 404 483 | 2 418 690 | 2 447 873 | 2 517 373 | 2 657 142 | 2 700 531 | 2 714 739 | 2 755 824 | 2 814 957 | 2 860 267 |
| 4750 | 881 234 | 898 513 | 916 944 | 925 392 | 946 511 | 1 032 522 | 1 065 545 | 1 077 064 | 1 100 871 | 1 204 929 | 1 241 791 | 1 251 007 | 1 282 493 | 1 383 096 | 1 418 806 | 1 428 022 | 1 449 525 | 1 542 832 | 1 575 854 | 1 587 757 | 1 628 075 | 1 714 855 | 1 748 645 | 1 749 413 | 1 797 794 | 1 890 334 | 1 924 124 | 1 960 218 | 2 050 069 | 2 209 421 | 2 331 911 | 2 344 966 | 2 371 844 | 2 469 759 | 2 493 566 | 2 524 285 | 2 576 506 | 2 710 515 | 2 786 543 | 2 788 847 | 2 810 350 | 2 863 723 | 2 889 066 |
| 4875 | 896 593 | 914 640 | 933 071 | 951 886 | 996 812 | 1 060 937 | 1 106 246 | 1 124 293 | 1 169 603 | 1 241 791 | 1 284 797 | 1 304 764 | 1 358 137 | 1 423 798 | 1 469 491 | 1 481 011 | 1 532 464 | 1 600 813 | 1 638 059 | 1 654 954 | 1 711 783 | 1 781 667 | 1 819 297 | 1 836 192 | 1 888 798 | 1 962 138 | 2 000 536 | 2 053 909 | 2 162 575 | 2 351 878 | 2 375 684 | 2 386 436 | 2 423 298 | 2 498 942 | 2 501 246 | 2 557 307 | 2 685 172 | 2 772 720 | 2 816 877 | 2 862 955 | 2 931 687 | 2 955 494 | 2 959 718 |
| 5000 | 915 792 | 933 839 | 952 654 | 972 237 | 1 014 859 | 1 089 351 | 1 126 981 | 1 144 644 | 1 192 642 | 1 274 814 | 1 308 988 | 1 329 339 | 1 383 096 | 1 458 740 | 1 496 370 | 1 507 122 | 1 560 879 | 1 628 075 | 1 663 401 | 1 684 136 | 1 740 965 | 1 812 386 | 1 852 320 | 1 869 599 | 1 924 124 | 1 998 616 | 2 035 094 | 2 090 387 | 2 203 661 | 2 375 684 | 2 400 259 | 2 412 162 | 2 450 176 | 2 501 246 | 2 572 666 | 2 606 840 | 2 712 819 | 2 824 557 | 2 830 317 | 2 884 842 | 2 962 790 | 2 966 629 | 3 005 795 |
| 5125 | 936 143 | 954 574 | 973 773 | 987 213 | 1 019 467 | 1 101 639 | 1 151 556 | 1 163 459 | 1 193 410 | 1 287 869 | 1 341 242 | 1 353 146 | 1 394 999 | 1 476 403 | 1 530 160 | 1 537 072 | 1 574 318 | 1 648 042 | 1 696 424 | 1 711 015 | 1 748 645 | 1 824 289 | 1 868 831 | 1 880 350 | 1 933 339 | 2 016 663 | 2 046 229 | 2 104 210 | 2 219 404 | 2 412 930 | 2 434 817 | 2 443 649 | 2 474 367 | 2 539 644 | 2 601 848 | 2 632 183 | 2 721 650 | 2 842 604 | 2 864 491 | 2 907 113 | 2 988 132 | 2 998 884 | 3 023 459 |
| 5250 | 974 541 | 993 740 | 1 014 091 | 1 020 619 | 1 038 666 | 1 129 285 | 1 203 393 | 1 211 841 | 1 221 056 | 1 329 339 | 1 406 519 | 1 411 127 | 1 424 566 | 1 530 160 | 1 610 796 | 1 605 804 | 1 610 028 | 1 705 639 | 1 710 247 | 1 747 109 | 1 783 587 | 1 861 919 | 1 911 068 | 1 916 444 | 1 950 234 | 2 056 597 | 2 080 404 | 2 141 840 | 2 260 106 | 2 472 447 | 2 535 036 | 2 534 268 | 2 550 395 | 2 636 407 | 2 692 084 | 2 702 835 | 2 739 697 | 2 911 336 | 2 935 911 | 2 958 950 | 3 035 362 | 3 065 312 | 3 073 760 |
| 5375 | 1 022 923 | 1 042 890 | 1 064 009 | 1 081 672 | 1 103 175 | 1 152 324 | 1 215 297 | 1 239 487 | 1 269 438 | 1 360 057 | 1 449 525 | 1 459 508 | 1 507 889 | 1 578 542 | 1 629 611 | 1 649 962 | 1 700 263 | 1 716 391 | 1 783 587 | 1 815 841 | 1 871 135 | 1 887 262 | 1 977 497 | 1 990 168 | 2 042 006 | 2 069 268 | 2 100 755 | 2 172 175 | 2 299 656 | 2 505 853 | 2 550 395 | 2 588 793 | 2 657 910 | 2 718 194 | 2 762 736 | 2 832 236 | 2 929 767 | 2 942 823 | 2 995 812 | 3 019 235 | 3 067 616 | 3 141 724 | 3 168 987 |
| 5500 | 1 043 658 | 1 064 777 | 1 086 279 | 1 104 710 | 1 147 332 | 1 166 915 | 1 266 366 | 1 290 173 | 1 351 610 | 1 376 952 | 1 475 635 | 1 484 083 | 1 531 696 | 1 607 340 | 1 694 120 | 1 716 391 | 1 754 021 | 1 775 140 | 1 871 135 | 1 884 958 | 1 924 124 | 1 980 185 | 2 026 646 | 2 052 373 | 2 101 907 | 2 135 697 | 2 168 719 | 2 215 565 | 2 322 311 | 2 531 196 | 2 576 506 | 2 617 208 | 2 688 244 | 2 734 322 | 2 801 518 | 2 861 803 | 2 958 950 | 3 021 923 | 3 032 674 | 3 050 721 | 3 115 998 | 3 173 595 | 3 244 631 |
| 5625 | 1 063 625 | 1 085 127 | 1 106 246 | 1 120 838 | 1 158 468 | 1 198 402 | 1 282 493 | 1 304 764 | 1 358 137 | 1 404 983 | 1 504 818 | 1 513 265 | 1 552 431 | 1 628 075 | 1 731 750 | 1 752 869 | 1 783 587 | 1 818 529 | 1 906 461 | 1 921 052 | 1 938 331 | 1 998 616 | 2 066 580 | 2 087 315 | 2 131 089 | 2 176 399 | 2 217 101 | 2 254 731 | 2 352 261 | 2 583 033 | 2 622 199 | 2 655 222 | 2 706 291 | 2 776 559 | 2 867 947 | 2 898 281 | 2 977 381 | 3 046 497 | 3 094 111 | 3 115 998 | 3 145 948 | 3 215 833 | 3 299 924 |
| 5750 | 1 105 862 | 1 128 133 | 1 150 788 | 1 157 700 | 1 189 954 | 1 266 366 | 1 312 444 | 1 333 563 | 1 362 361 | 1 471 027 | 1 546 287 | 1 567 406 | 1 593 901 | 1 687 976 | 1 786 275 | 1 805 474 | 1 852 320 | 1 898 013 | 1 960 218 | 1 980 953 | 2 008 983 | 2 065 044 | 2 129 553 | 2 144 144 | 2 198 669 | 2 263 178 | 2 292 745 | 2 345 734 | 2 462 848 | 2 673 269 | 2 717 426 | 2 747 377 | 2 779 631 | 2 858 731 | 2 991 204 | 2 992 740 | 3 019 235 | 3 098 335 | 3 235 415 | 3 249 623 | 3 264 214 | 3 316 051 | 3 401 295 |
| 5875 | 1 123 909 | 1 146 564 | 1 169 603 | 1 190 722 | 1 244 863 | 1 292 477 | 1 325 115 | 1 361 593 | 1 418 806 | 1 492 530 | 1 590 445 | 1 610 028 | 1 661 097 | 1 721 766 | 1 815 073 | 1 838 880 | 1 908 765 | 1 956 378 | 1 980 185 | 2 013 207 | 2 101 907 | 2 128 785 | 2 151 824 | 2 171 407 | 2 209 421 | 2 286 217 | 2 344 966 | 2 421 378 | 2 561 915 | 2 704 371 | 2 816 877 | 2 866 027 | 2 962 790 | 3 000 420 | 3 017 315 | 3 067 616 | 3 157 084 | 3 238 103 | 3 311 828 | 3 333 714 | 3 399 759 | 3 430 093 | 3 476 939 |
| 6000 | 1 145 412 | 1 168 067 | 1 191 490 | 1 211 073 | 1 260 222 | 1 312 444 | 1 343 162 | 1 377 720 | 1 438 005 | 1 520 945 | 1 613 484 | 1 631 915 | 1 683 368 | 1 754 789 | 1 839 648 | 1 864 223 | 1 933 339 | 1 980 185 | 2 008 215 | 2 039 702 | 2 129 553 | 2 157 968 | 2 179 854 | 2 199 437 | 2 270 858 | 2 315 783 | 2 376 452 | 2 452 096 | 2 591 097 | 2 788 847 | 2 846 444 | 2 898 281 | 2 998 116 | 3 019 235 | 3 034 594 | 3 092 575 | 3 192 026 | 3 276 117 | 3 350 993 | 3 362 129 | 3 438 541 | 3 470 027 | 3 498 058 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
- Как произвести натяжку пружины при сработанном стопоре храповой муфты на вале промышленных секционных ворот?
Перед натяжением пружин необходимо убедиться в том, что защелка храповой муфты заблокирована при помощи штифта (проволоки, гвоздя). После накручивания пружин и проверки балансировки ворот следует извлечь штифт, блокирующий защелку.
В случае если произошло срабатывание храповой муфты при натяжении пружин, для освобождения защелки необходимо провернуть пружину от себя (к стене) на угол, достаточный для освобождения защелки. Защелку отвести к отверстию для фиксирующего штифта в кронштейне храповой муфты и заблокировать при помощи штифта. Произвести натяжение пружин, проверить балансировку ворот и извлечь штифт.
- Где размещать стопорные кольца на гаражных и промышленных воротах?
Назначение стопорных колец — предотвратить смещение вала вдоль своей оси при эксплуатации ворот.
Стопорные кольца на гаражных воротах устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна.

На промышленных воротах стопорные кольца устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна. Стопорные кольца также могут быть установлены с наружной стороны боковых установочных кронштейнов, закрепленных к опорным стойкам, на расстоянии 1‑2 мм от обоймы подшипника кронштейна.

- Одинакова ли толщина панелей на гаражных и промышленных воротах?
Толщина панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» равна 45 мм. При производстве гаражных и промышленных ворот используется одинаковая панель.
- Устанавливаются ли в промышленных воротах с электроприводом микровыключатели на устройства защиты от поломки пружины и обрыва троса?
Микровыключатели, отключающие электропривод в случае поломки пружины или обрыва троса, входят в стандартный комплект промышленных ворот «АЛЮТЕХ» и поставляются без дополнительной надбавки к цене.
Однако существуют особенности использования микровыключателей.

- При комплектации промышленных ворот навальным электроприводом Marantec как на кронштейны храповой муфты, так и на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса устанавливаются микровыключатели, отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации (поломка пружины, обрыв или уменьшение натяжения троса).
- В случае использования навального электропривода компании Nice микровыключатели устанавливаются только на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса. Это обусловлено следующим. При установке навального электропривода Nice на промышленные секционные ворота на кронштейны с предохранительной храповой муфтой микровыключатели не устанавливаются, так как приводы Nice имеют функцию контроля проверки прилагаемого усилия. При поломке пружины срабатывает храповая муфта, которая блокирует торсионный вал, не давая воротному полотну опускаться. При превышении определенного значения прилагаемого усилия для опускания полотна ворот электропривод автоматически отключается.
- Что входит в стандартную комплектацию откатных ворот Prestige?
При покупке откатных ворот ALUTECH Prestige в комплект входит:
рама ворот (шина, стойки, балка, импост, угловые соединители, соединители, упор, штапики, тросы растяжки, заглушка);
заполнение;
комплектующие (роликовые опоры, опорный ролик, поддерживающие ролики, улавливатели и крышки для них, кронштейны для поддерживающих роликов, кронштейны для улавливателей, комплект засова, ручка);
метизы;
упаковка.
- Почему в опоре откатных ворот полимерные ролики надежнее стальных?
Опорные ролики, изготовленные из специального стеклонаполненного полиамида, отличаются плавным и практически бесшумным ходом за счет меньшего коэффициента трения. Также полимерные ролики обладают высокой стойкостью к коррозии, поскольку в гораздо меньшей степени подвержены воздействию агрессивной внешней среды.
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 - 300) + c
Lш - длина шины
A - ширина проема
a,b,c - технологические отступы
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ».


Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.















































































































