- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота серии Prestige
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Сохраните единство стиля
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Актуальные предложения и комплектации
Цены на распашные ворота
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 364 707 | 369 252 | 372 092 | 382 034 | 386 862 | 389 419 | 395 100 | 403 337 | 407 029 | 411 858 | 414 414 | 424 356 | 429 184 | 431 457 | 436 285 | 440 262 | 449 919 | 524 054 | 529 167 | 540 244 | 545 357 | 549 333 | 553 878 | 562 399 | 569 500 |
| 1335 | 372 092 | 376 069 | 380 898 | 389 419 | 393 395 | 396 520 | 402 485 | 411 858 | 414 414 | 420 947 | 424 356 | 433 161 | 436 569 | 441 398 | 446 511 | 450 203 | 457 304 | 535 131 | 540 812 | 550 754 | 556 150 | 560 695 | 566 944 | 577 169 | 582 282 |
| 1460 | 379 193 | 382 034 | 387 715 | 395 952 | 400 212 | 406 177 | 410 722 | 419 811 | 422 936 | 428 332 | 433 161 | 442 534 | 446 795 | 451 056 | 456 168 | 459 293 | 469 802 | 548 765 | 552 742 | 562 683 | 570 068 | 575 749 | 579 158 | 591 087 | 594 496 |
| 1585 | 392 543 | 396 520 | 402 485 | 411 858 | 414 982 | 420 947 | 425 208 | 436 285 | 439 694 | 443 955 | 449 919 | 459 009 | 464 405 | 467 814 | 472 927 | 479 460 | 488 833 | 570 068 | 577 169 | 586 543 | 593 076 | 596 484 | 602 449 | 614 663 | 620 343 |
| 1710 | 400 212 | 403 905 | 407 313 | 420 095 | 422 936 | 429 184 | 433 161 | 443 102 | 448 215 | 453 044 | 457 304 | 467 814 | 472 643 | 478 323 | 482 300 | 488 833 | 497 638 | 582 282 | 586 827 | 600 461 | 603 869 | 610 118 | 616 083 | 626 876 | 631 989 |
| 1835 | 405 041 | 410 722 | 414 982 | 426 344 | 430 321 | 436 285 | 441 398 | 450 487 | 457 304 | 461 849 | 467 246 | 476 335 | 481 164 | 485 424 | 491 105 | 495 934 | 507 579 | 593 360 | 600 461 | 610 118 | 617 219 | 621 195 | 627 728 | 639 658 | 646 759 |
| 1960 | 412 994 | 416 971 | 422 367 | 431 457 | 437 706 | 442 534 | 448 215 | 459 009 | 464 405 | 469 802 | 474 915 | 484 572 | 489 401 | 494 230 | 500 478 | 505 591 | 517 237 | 604 721 | 610 118 | 622 332 | 628 296 | 636 534 | 643 067 | 651 304 | 658 689 |
| 2085 | 425 208 | 430 321 | 436 569 | 448 215 | 453 044 | 457 304 | 464 405 | 476 335 | 480 596 | 485 424 | 491 105 | 502 183 | 508 148 | 513 544 | 520 077 | 524 622 | 534 847 | 626 876 | 634 261 | 647 611 | 652 156 | 657 553 | 664 370 | 679 708 | 683 968 |
| 2210 | 431 457 | 436 854 | 443 386 | 456 168 | 460 429 | 467 246 | 472 359 | 483 152 | 489 117 | 493 662 | 500 478 | 510 988 | 517 805 | 521 781 | 528 598 | 534 279 | 545 357 | 637 954 | 644 487 | 657 553 | 662 097 | 671 755 | 676 867 | 690 501 | 694 762 |
| 2335 | 437 138 | 444 523 | 450 487 | 462 133 | 467 814 | 473 779 | 480 028 | 490 537 | 497 638 | 502 183 | 508 148 | 520 645 | 526 326 | 531 723 | 537 120 | 543 937 | 554 446 | 649 031 | 656 416 | 670 902 | 676 583 | 683 400 | 690 501 | 703 283 | 710 668 |
| 2460 | 443 102 | 448 215 | 457 304 | 467 814 | 473 779 | 480 596 | 487 697 | 498 774 | 503 319 | 510 704 | 516 669 | 527 746 | 534 279 | 541 380 | 544 789 | 552 742 | 563 535 | 658 973 | 666 926 | 680 276 | 689 365 | 694 762 | 700 727 | 716 349 | 723 734 |
| 2585 | 459 009 | 466 394 | 471 790 | 484 572 | 489 401 | 495 934 | 502 183 | 515 817 | 521 497 | 527 746 | 534 279 | 545 925 | 552 742 | 560 127 | 564 956 | 572 057 | 584 838 | 683 400 | 690 501 | 705 839 | 712 656 | 719 473 | 726 574 | 734 243 | 742 197 |
| 2710 | 540 528 | 546 777 | 555 014 | 569 784 | 577 169 | 583 134 | 591 371 | 604 721 | 614 379 | 620 627 | 627 728 | 643 067 | 650 736 | 657 553 | 666 358 | 672 607 | 688 513 | 694 762 | 702 431 | 719 189 | 724 586 | 731 971 | 738 788 | 746 741 | 754 126 |
| 2835 | 547 913 | 556 150 | 560 695 | 577 169 | 585 122 | 593 360 | 601 597 | 616 083 | 622 332 | 631 421 | 637 954 | 654 996 | 660 677 | 670 902 | 675 731 | 683 400 | 698 454 | 708 112 | 712 940 | 728 563 | 737 936 | 746 173 | 753 842 | 759 523 | 768 612 |
| 2960 | 562 399 | 572 057 | 579 158 | 593 928 | 602 165 | 610 118 | 618 071 | 635 397 | 643 067 | 650 168 | 657 553 | 672 891 | 680 276 | 689 649 | 697 886 | 705 839 | 722 598 | 728 563 | 737 936 | 752 990 | 760 659 | 768 896 | 777 133 | 784 234 | 792 188 |
| 3085 | 579 158 | 587 963 | 594 496 | 611 538 | 620 627 | 628 296 | 636 534 | 654 996 | 661 245 | 670 902 | 676 867 | 693 342 | 700 727 | 710 668 | 718 621 | 726 574 | 744 469 | 751 854 | 759 523 | 774 577 | 784 234 | 792 188 | 799 857 | 808 094 | 815 763 |
| 3210 | 596 200 | 606 141 | 614 379 | 630 853 | 639 658 | 647 611 | 656 132 | 672 891 | 681 412 | 689 649 | 698 454 | 713 224 | 722 598 | 731 971 | 740 776 | 747 309 | 764 920 | 774 293 | 782 530 | 798 720 | 808 094 | 815 763 | 823 148 | 831 953 | 841 326 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
- Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
- Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
- Почему распашные ворота и калитки серии Prestige изготавливают из алюминия, который считается мягким металлом?
Профиль, из которого конструируются ворота и калитки ALUTECH, изготавливается не из чистого алюминия, а из высокопрочного и устойчивого к окислению и коррозии сплава AlMg0.7Si 6063, соответствующего стандартам ГОСТ 22233-2001. Качество сплава, используемого для производства экструдированных профилей ALUTECH, подтверждается заключением «Института порошковой металлургии» (аттестат №BY /112/02/ 1/0/0263). Поверхность всех профилей защищена от коррозии лакокрасочным покрытием, соответствующим стандартам ГОСТ 9.410-88. Покрытие соответствует IV классу (или выше) по ГОСТ 9.032-74, его толщина составляет не менее 60 мкм, адгезия покрытия — не более 1 балла по ГОСТ 15140-78. Доступно множество цветов покрытия в соответствии с таблицей RAL. Устойчивость ЛКП профилей ALUTECH к коррозии подтверждено сертификатом SEASIDE.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ».






























































