- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота серии Prestige
Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает распашные ворота Prestige от ржавых подтеков.
За счет уменьшенной нагрузки на несущие столбы срок службы распашных ворот Prestige составляет 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз.
Достигается благодаря облегченной конструкции и специальным пластмассовым вставкам, которые защищают трехсекционные петли от засорения и предохраняют металл от соприкосновения.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение распашных ворот из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены
Конфигуратор ворот
Популярные комплектации
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 451 518 | 457 410 | 460 776 | 473 400 | 478 870 | 482 658 | 489 390 | 499 490 | 504 118 | 510 010 | 513 376 | 525 579 | 531 470 | 534 416 | 540 307 | 545 357 | 557 139 | 619 418 | 625 309 | 638 354 | 644 666 | 649 294 | 654 765 | 664 864 | 673 280 |
1335 | 460 776 | 465 826 | 471 717 | 482 658 | 486 866 | 491 074 | 498 648 | 510 010 | 513 376 | 521 371 | 525 579 | 536 099 | 540 728 | 546 619 | 552 931 | 557 560 | 566 397 | 632 883 | 639 195 | 650 978 | 657 290 | 662 760 | 670 334 | 682 538 | 688 008 |
1460 | 469 613 | 473 400 | 480 133 | 490 653 | 495 282 | 502 856 | 508 747 | 519 688 | 523 896 | 530 629 | 536 099 | 547 882 | 553 352 | 558 822 | 565 134 | 568 501 | 581 966 | 648 453 | 653 502 | 665 285 | 674 122 | 680 434 | 684 642 | 698 528 | 702 736 |
1585 | 486 024 | 491 074 | 498 648 | 510 010 | 514 218 | 521 371 | 526 421 | 540 307 | 544 515 | 549 986 | 557 139 | 568 080 | 575 234 | 579 021 | 585 754 | 593 749 | 605 531 | 674 122 | 682 538 | 693 478 | 701 053 | 705 261 | 712 414 | 726 301 | 733 454 |
1710 | 495 282 | 500 331 | 504 539 | 520 109 | 523 896 | 531 470 | 536 099 | 548 723 | 555 035 | 560 926 | 566 397 | 579 021 | 585 333 | 592 486 | 597 115 | 605 531 | 616 472 | 688 008 | 693 899 | 709 469 | 713 677 | 721 251 | 728 405 | 741 029 | 746 920 |
1835 | 501 594 | 508 747 | 514 218 | 527 683 | 533 154 | 540 307 | 546 619 | 557 981 | 566 397 | 571 867 | 578 600 | 589 962 | 595 853 | 601 323 | 608 056 | 614 368 | 628 254 | 701 474 | 709 469 | 721 251 | 729 667 | 734 296 | 742 291 | 755 757 | 764 173 |
1960 | 511 272 | 516 322 | 523 054 | 534 416 | 542 411 | 547 882 | 555 035 | 568 080 | 575 234 | 581 966 | 587 858 | 600 061 | 606 373 | 611 843 | 619 418 | 626 571 | 640 458 | 714 939 | 721 251 | 735 558 | 742 712 | 752 390 | 759 965 | 770 064 | 778 480 |
2085 | 526 421 | 533 154 | 540 728 | 555 035 | 560 926 | 566 397 | 575 234 | 589 962 | 595 011 | 601 323 | 608 056 | 621 942 | 629 096 | 635 829 | 643 824 | 649 715 | 662 339 | 741 029 | 749 866 | 765 435 | 770 906 | 777 218 | 785 213 | 803 307 | 808 778 |
2210 | 534 416 | 541 149 | 549 144 | 565 134 | 570 184 | 578 600 | 584 912 | 598 378 | 605 952 | 611 002 | 619 418 | 632 883 | 641 299 | 646 349 | 654 765 | 661 498 | 675 384 | 754 494 | 762 069 | 777 218 | 782 688 | 793 629 | 800 362 | 816 352 | 821 402 |
2335 | 541 570 | 550 827 | 557 981 | 572 288 | 579 021 | 586 595 | 594 590 | 607 214 | 616 472 | 621 942 | 629 096 | 644 666 | 651 819 | 658 552 | 665 285 | 673 701 | 686 746 | 767 118 | 775 955 | 793 208 | 799 941 | 807 936 | 816 352 | 831 501 | 839 917 |
2460 | 548 723 | 555 035 | 566 397 | 579 021 | 586 595 | 595 011 | 603 848 | 617 734 | 623 205 | 632 462 | 639 616 | 653 502 | 661 498 | 670 334 | 674 963 | 684 642 | 698 107 | 778 901 | 788 579 | 804 149 | 814 669 | 821 402 | 828 134 | 847 070 | 855 486 |
2585 | 568 080 | 577 338 | 584 491 | 600 061 | 606 373 | 614 368 | 621 942 | 638 774 | 645 928 | 653 502 | 661 498 | 676 226 | 684 642 | 693 899 | 699 370 | 708 627 | 724 197 | 807 936 | 816 352 | 834 446 | 842 442 | 850 858 | 858 853 | 868 110 | 877 368 |
2710 | 638 774 | 646 349 | 656 027 | 673 701 | 682 538 | 689 270 | 698 949 | 714 939 | 725 880 | 733 875 | 742 291 | 759 965 | 769 222 | 777 218 | 787 738 | 794 891 | 813 827 | 821 402 | 830 659 | 850 437 | 856 328 | 865 165 | 873 160 | 882 418 | 891 254 |
2835 | 647 611 | 657 290 | 662 760 | 682 538 | 691 795 | 701 474 | 711 152 | 728 405 | 735 558 | 746 499 | 754 494 | 774 272 | 781 005 | 793 208 | 798 678 | 807 936 | 825 610 | 836 971 | 842 862 | 861 378 | 872 318 | 881 576 | 890 834 | 897 987 | 908 507 |
2960 | 664 864 | 676 226 | 684 642 | 701 894 | 711 994 | 721 251 | 730 509 | 751 128 | 759 965 | 768 381 | 777 218 | 795 312 | 804 149 | 815 090 | 824 768 | 834 446 | 854 224 | 861 378 | 872 318 | 889 992 | 899 250 | 908 928 | 919 027 | 927 443 | 936 280 |
3085 | 684 642 | 695 162 | 702 736 | 722 934 | 733 875 | 742 712 | 752 390 | 774 272 | 781 846 | 793 208 | 800 362 | 819 718 | 828 134 | 839 917 | 849 595 | 858 853 | 880 314 | 889 150 | 897 987 | 915 661 | 927 443 | 936 280 | 945 538 | 955 216 | 964 474 |
3210 | 704 840 | 716 622 | 725 880 | 745 658 | 755 757 | 765 435 | 775 534 | 795 312 | 805 411 | 815 090 | 825 610 | 843 283 | 854 224 | 865 165 | 875 685 | 883 259 | 904 299 | 915 240 | 924 918 | 944 275 | 955 216 | 964 474 | 973 310 | 983 410 | 994 771 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
-
В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
-
Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
-
Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»