Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend — это сочетание хорошего качества с надежностью и функциональностью.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота Trend представлены в 7 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
6 — Астана (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №6 (Астана).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (705) 956-18-80 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 182 206 189 781 198 197 205 771 213 346 220 920 228 494 237 331 244 906 252 480 260 054 268 470 276 045 283 619 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1100 187 677 195 672 204 509 212 504 220 078 228 074 235 648 244 906 252 480 260 475 268 050 277 307 284 882 292 877 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1200 193 147 201 142 210 400 218 395 226 811 234 806 242 802 252 059 260 054 268 470 276 466 285 723 293 718 301 714 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1300 202 405 210 821 220 920 229 336 238 173 246 589 255 426 265 104 273 941 282 357 291 194 300 872 309 709 318 125 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1400 207 875 216 712 226 811 235 648 244 485 253 742 262 579 272 678 281 515 290 352 299 610 309 709 318 546 327 382 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1500 213 346 222 182 232 702 241 960 251 218 260 475 269 733 279 832 289 090 298 347 307 605 318 125 326 962 336 219 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1600 218 816 228 074 239 014 248 272 257 950 267 208 276 886 287 406 297 085 306 342 316 021 326 541 335 798 345 477 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1700 228 074 238 173 249 114 259 213 269 312 279 411 289 510 300 451 310 550 320 650 330 749 341 690 351 789 361 888 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1800 233 123 243 643 255 005 265 525 275 624 286 144 296 243 307 605 318 125 328 645 338 744 350 106 360 626 370 725 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1900 247 851 258 371 270 574 281 515 292 035 302 976 313 917 326 120 336 640 347 581 358 522 370 725 381 245 392 186 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 256 688 268 050 280 674 292 035 303 397 315 179 326 541 339 165 350 526 361 888 373 250 385 874 397 235 408 597 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2100 262 158 273 941 286 565 298 347 310 130 321 912 333 694 346 318 358 101 369 883 381 245 394 290 406 072 417 434 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 267 629 279 832 292 877 304 659 316 862 328 645 340 848 353 893 365 675 377 878 389 661 402 706 414 909 426 691 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 273 099 285 302 298 768 310 971 323 174 335 378 347 581 361 046 373 250 385 453 397 656 411 122 423 325 435 528 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 282 357 294 981 308 867 321 912 334 536 347 581 360 205 374 091 387 136 399 760 412 384 426 691 439 315 451 939 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 287 827 300 872 315 179 328 224 341 269 354 314 367 358 381 666 394 710 407 755 420 800 435 107 448 152 461 197 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 293 298 306 763 321 070 334 536 348 002 361 046 374 512 388 819 402 285 415 750 429 216 443 523 456 989 470 454 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 302 555 316 442 331 590 345 477 359 363 373 250 387 136 401 864 415 750 430 058 443 944 458 672 472 558 486 445 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 184 310 191 464 199 038 206 192 212 925 220 078 228 074 235 227 241 960 249 114 256 267 264 262 270 995 278 149 285 302 293 298 300 030 307 184 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1100 188 518 196 093 203 667 211 242 218 395 225 970 233 965 241 118 248 693 255 846 263 421 271 416 278 570 286 144 293 298 301 714 308 867 316 021 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1200 193 147 200 722 208 717 216 291 223 866 231 440 240 277 247 851 255 426 263 000 270 574 278 990 286 565 294 139 301 714 310 130 317 704 325 278 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1300 199 880 208 296 216 712 225 128 233 123 241 539 250 376 258 371 266 787 274 782 282 778 292 035 300 030 308 446 316 442 325 278 333 694 341 690 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1400 204 088 212 925 221 762 230 178 238 594 247 010 256 267 264 683 273 099 281 515 289 931 299 189 307 605 316 021 324 437 333 694 342 110 350 526 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1500 208 717 217 554 226 811 235 227 244 064 252 901 262 579 270 995 279 832 288 669 297 085 306 763 315 600 324 016 332 853 342 531 351 368 359 784 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1600 220 920 230 178 239 856 249 114 258 371 267 629 277 728 286 986 296 243 305 501 314 758 324 858 334 115 343 373 352 630 362 730 371 987 381 245 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1700 227 653 237 752 247 851 257 530 267 629 277 307 287 827 297 926 307 605 317 283 326 962 337 902 347 581 357 259 367 358 377 878 389 240 398 918 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1800 232 282 242 381 252 901 263 000 273 099 283 198 294 139 304 238 314 338 324 437 334 536 345 477 355 576 365 254 377 037 387 978 398 077 408 176 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1900 236 490 247 010 257 950 268 050 278 570 288 669 300 030 310 550 320 650 331 170 341 269 352 630 363 150 374 933 385 032 396 394 406 493 417 013 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 241 118 251 638 262 579 273 520 284 040 294 560 305 922 316 862 327 382 337 902 348 422 361 467 371 987 382 928 393 448 404 810 415 750 426 270 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2100 247 851 259 213 270 995 281 936 293 298 304 238 316 442 327 803 338 744 350 106 362 730 374 512 385 874 396 814 408 176 420 379 431 320 442 682 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 252 059 263 421 275 624 286 986 298 768 310 130 322 333 333 694 345 477 358 101 369 462 382 086 393 448 404 810 416 171 428 795 440 157 451 518 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 256 688 268 470 280 674 292 456 304 238 316 021 328 645 340 006 353 472 365 254 377 037 389 240 401 022 412 805 424 587 437 211 448 994 460 776 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 263 421 275 624 288 669 300 872 313 075 325 699 338 744 352 630 364 834 377 037 389 240 402 285 414 909 427 112 439 315 452 360 464 984 477 187 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 268 050 280 253 293 718 305 922 318 546 332 853 346 318 358 522 371 146 383 770 396 394 409 859 422 483 435 107 447 310 460 776 473 400 486 024 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 272 258 285 302 298 768 311 392 325 699 338 323 352 210 365 254 377 878 390 923 403 547 417 434 430 058 443 102 455 726 469 613 482 237 495 282 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 279 411 292 456 306 763 321 491 334 957 348 422 362 309 375 774 389 240 402 706 416 171 430 478 443 944 456 989 470 454 484 762 502 856 515 901 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2800 283 619 297 085 311 392 326 541 340 006 353 893 368 621 382 086 395 973 409 438 422 904 437 632 451 518 464 984 478 450 497 806 511 272 525 158 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2900 287 827 301 714 318 125 332 011 345 898 359 784 374 512 388 398 402 285 416 592 430 478 445 206 459 093 472 979 491 494 506 222 520 109 534 416 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 319 808 334 536 351 368 366 096 380 824 395 552 411 122 426 270 440 998 455 726 470 454 486 024 500 752 520 109 534 837 550 406 565 134 580 283 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

Казахстан, г. Астана

Монтаж: Etalon Group

Отличное качество ворот, идеально подошли. Качество отличное, работают плавно, спасибо!

Частный дом
Следующий отзыв
Новости и акции
Вы из Астаны?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать