Роллеты, ворота, автоматика
Откроется
во вт 9:00
Понедельник 9:00 - 18:00
Вторник 9:00 - 18:00
Среда 9:00 - 18:00
Четверг 9:00 - 18:00
Пятница 9:00 - 18:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной


Роллеты, ворота, автоматика
Откроется
во вт 9:00
Понедельник 9:00 - 18:00
Вторник 9:00 - 18:00
Среда 9:00 - 18:00
Четверг 9:00 - 18:00
Пятница 9:00 - 18:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной


Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend — это сочетание хорошего качества с надежностью и функциональностью.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота Trend представлены в 7 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
3 — Астана (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №3 (Астана).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (705) 956-18-80 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 169 956 176 876 185 092 192 011 198 932 205 851 213 202 220 987 228 338 235 257 242 177 250 394 257 313 264 665 271 584 278 503 286 720 293 639 300 559 307 911 315 695 323 047 329 966 336 885 - - - - - - - -
1100 175 146 182 066 190 715 198 067 205 418 212 337 219 689 228 338 235 257 242 609 249 962 258 611 265 530 272 882 280 233 287 585 295 802 303 154 310 505 317 858 326 075 333 426 340 778 348 130 - - - - - - - -
1200 179 903 187 687 196 337 203 688 211 472 218 824 226 176 234 825 242 609 249 962 257 746 266 395 273 747 281 531 288 883 296 667 305 316 312 668 320 019 327 804 336 453 343 805 351 590 358 941 - - - - - - - -
1300 188 552 196 769 205 851 213 635 221 852 230 068 237 853 247 367 255 151 263 368 271 584 280 666 288 450 296 667 304 884 312 668 321 749 329 966 338 183 345 967 355 481 363 265 371 482 379 699 - - - - - - - -
1400 193 741 201 958 211 472 219 689 227 906 236 555 244 772 254 286 262 503 270 719 278 936 288 450 296 667 305 316 313 533 321 749 331 264 339 480 347 697 356 346 365 428 374 077 382 294 390 511 - - - - - - - -
1500 198 932 207 148 217 094 225 743 233 960 242 609 251 258 260 773 269 422 278 071 286 720 296 234 304 884 313 533 322 182 330 831 340 345 348 995 357 644 366 293 375 807 384 456 393 106 401 755 - - - - - - - -
1600 204 121 212 770 222 717 231 366 240 448 249 097 258 178 268 124 276 773 285 855 294 504 304 451 313 100 322 182 330 831 339 913 349 860 358 509 367 591 376 240 386 186 394 835 403 916 412 566 - - - - - - - -
1700 212 337 221 852 232 231 241 745 250 826 260 340 269 854 280 233 289 315 298 829 308 344 318 722 328 236 337 318 346 832 355 914 366 725 375 807 385 321 394 835 405 214 414 296 423 810 433 324 - - - - - - - -
1800 217 527 227 041 237 853 247 367 256 881 266 828 276 341 287 153 296 667 306 181 315 695 326 507 336 020 345 967 355 481 364 995 375 807 385 321 394 835 404 349 415 161 424 675 434 622 444 136 - - - - - - - -
1900 229 636 239 583 250 394 260 773 270 719 280 666 290 613 301 856 311 803 321 749 331 696 342 940 352 886 362 833 372 780 383 159 393 971 403 916 414 296 424 242 435 054 445 433 455 379 465 326 - - - - - - - -
2000 237 853 248 664 260 340 270 719 281 099 291 910 302 288 313 965 324 345 335 156 345 534 357 211 367 591 378 401 388 780 399 160 410 837 421 215 432 026 442 406 454 082 464 461 475 272 485 652 - - - - - - - -
2100 243 042 253 853 265 530 276 341 287 153 297 964 308 776 320 884 331 696 342 508 353 319 364 995 375 807 386 618 397 430 408 241 419 918 430 729 441 541 452 352 464 461 475 272 486 084 496 895 - - - - - - - -
2200 248 232 259 475 271 584 282 396 293 639 304 451 315 695 327 804 338 615 349 860 361 103 373 212 384 024 395 267 406 079 417 323 429 431 440 243 451 487 462 731 474 840 485 652 496 895 507 707 - - - - - - - -
2300 253 421 264 665 276 773 288 450 299 694 310 938 322 182 334 724 345 967 357 211 368 456 380 996 392 241 403 484 414 728 425 972 438 513 449 757 461 002 472 245 484 787 496 031 507 274 518 951 - - - - - - - -
2400 261 638 273 747 286 720 298 397 310 073 322 182 333 859 346 832 358 509 370 185 382 294 395 267 406 944 418 621 430 729 442 406 455 379 467 056 478 733 490 841 503 815 515 491 527 168 539 276 - - - - - - - -
2500 266 828 278 936 292 343 304 451 316 560 328 669 340 778 353 751 365 860 377 969 390 078 403 052 415 161 427 270 439 378 451 487 464 461 476 570 488 678 500 788 514 193 526 303 538 412 550 520 - - - - - - - -
2600 272 017 284 558 297 964 310 073 322 614 334 724 347 265 360 671 372 780 385 321 397 430 410 837 423 377 435 487 448 027 460 569 473 975 486 084 498 625 510 734 524 140 536 682 548 790 573 008 - - - - - - - -
2700 280 666 293 207 307 479 320 019 332 994 345 967 358 941 372 780 385 754 398 295 411 269 425 107 438 081 451 055 463 596 476 570 490 408 503 383 516 356 529 330 543 169 556 142 580 360 593 334 - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 170 821 177 308 184 227 191 147 197 634 204 121 211 472 217 959 224 446 230 933 237 852 245 204 251 691 258 178 264 665 272 017 278 503 285 422 291 910 298 397 305 748 312 235 318 722 325 642 332 994 339 480 345 967 352 454 - - - - - - - -
1100 174 713 181 633 188 985 195 904 202 390 209 310 217 094 224 014 230 501 237 420 244 339 251 691 258 611 265 530 272 449 279 801 286 720 293 639 300 559 307 478 314 830 321 749 328 668 335 588 342 940 349 859 356 779 363 698 - - - - - - - -
1200 178 605 185 957 193 741 200 660 207 581 214 932 222 716 229 636 236 987 243 906 250 826 259 043 265 962 272 882 280 233 288 017 294 937 302 288 309 208 316 128 324 344 331 263 338 183 345 534 353 318 360 239 367 590 374 509 - - - - - - - -
1300 185 525 192 876 201 093 208 877 216 230 224 014 232 231 240 015 247 367 255 151 262 502 271 152 278 503 286 287 293 639 302 288 310 073 317 425 325 209 332 561 341 210 348 562 356 346 363 698 372 347 379 699 387 483 396 564 - - - - - - - -
1400 189 417 197 201 205 418 213 635 221 419 229 203 237 852 245 636 253 421 261 205 269 422 278 071 285 855 293 639 301 424 310 073 317 858 325 642 333 859 341 643 350 292 358 076 365 860 373 644 383 591 391 808 399 592 407 376 - - - - - - - -
1500 193 309 201 525 210 175 218 391 226 608 234 392 243 474 251 691 259 907 267 692 275 909 284 990 292 775 300 992 309 208 318 290 326 074 334 291 342 508 350 724 359 374 368 888 377 105 385 321 393 970 402 187 410 404 418 620 - - - - - - - -
1600 203 688 212 337 221 419 229 636 238 285 246 934 256 016 264 665 273 314 281 531 290 180 299 694 307 911 316 560 325 209 334 291 342 940 351 589 361 103 369 752 379 266 387 483 396 132 404 781 413 863 422 512 431 161 439 378 - - - - - - - -
1700 210 175 219 256 228 771 237 852 246 934 256 016 265 530 274 612 283 693 292 775 301 856 311 803 320 884 329 533 338 615 348 562 358 941 368 023 377 105 386 186 396 132 404 781 413 863 422 945 432 891 441 973 451 055 460 136 - - - - - - - -
1800 214 500 223 581 233 528 242 609 252 123 261 205 271 584 280 666 290 180 299 262 308 343 318 722 327 803 337 318 347 697 358 076 367 158 376 672 385 754 395 267 405 214 414 728 423 810 432 891 443 271 452 352 461 866 470 948 - - - - - - - -
1900 218 391 227 906 237 852 247 367 256 881 266 395 276 773 286 287 296 234 305 748 315 263 325 642 335 156 345 967 355 481 365 860 375 374 384 889 394 403 403 916 414 295 423 810 433 324 442 838 453 217 462 731 472 245 482 191 - - - - - - - -
2000 222 284 232 231 242 609 252 556 262 070 272 017 282 828 292 343 302 288 312 235 321 749 333 859 343 805 353 318 363 265 373 644 383 591 393 538 403 052 412 998 423 810 433 324 443 271 453 217 463 596 473 542 483 489 493 003 - - - - - - - -
2100 228 771 239 150 249 962 260 340 270 719 281 098 292 343 302 721 312 668 323 047 334 724 345 967 356 346 366 725 377 105 387 915 398 295 408 674 419 053 429 431 440 675 450 622 461 001 471 380 482 624 493 003 503 382 513 761 - - - - - - - -
2200 233 096 243 474 254 718 265 097 275 909 286 287 297 964 308 343 318 722 330 831 341 210 352 886 363 265 374 077 384 456 396 132 406 511 417 323 427 702 438 080 449 757 460 136 470 948 481 326 493 003 503 382 513 761 524 572 - - - - - - - -
2300 236 987 247 799 259 475 270 287 281 098 291 910 303 586 314 398 326 507 337 318 348 129 359 806 370 617 381 429 392 240 403 916 414 728 425 540 436 351 447 162 458 839 469 651 480 461 491 273 502 950 513 761 528 898 539 708 - - - - - - - -
2400 243 474 254 718 266 827 278 071 289 315 300 992 313 100 325 642 336 885 348 562 359 806 371 914 383 159 394 835 406 079 418 188 429 431 440 675 452 352 463 596 475 705 486 949 498 625 509 869 526 302 537 547 548 790 560 034 - - - - - - - -
2500 247 367 259 043 271 152 282 828 294 504 307 478 320 019 331 696 343 373 354 616 366 293 378 834 390 510 402 187 413 430 425 972 437 648 449 325 461 001 476 570 489 111 500 787 512 464 524 140 536 249 547 925 559 602 571 279 - - - - - - - -
2600 251 691 263 367 275 909 288 017 300 992 313 100 325 642 337 318 349 427 361 103 373 212 385 754 397 862 409 539 421 215 434 189 445 865 457 974 473 975 485 652 498 625 510 302 521 978 534 087 546 628 558 737 570 413 582 522 - - - - - - - -
2700 258 178 270 719 283 693 297 099 309 641 322 182 335 156 347 697 359 806 372 347 384 889 397 862 410 404 422 512 435 054 448 460 464 893 477 435 489 543 502 085 515 058 527 600 540 141 552 250 565 656 577 765 590 306 602 848 - - - - - - - -
2800 262 070 274 612 288 017 301 856 314 398 327 371 340 778 353 318 365 860 378 834 391 375 404 781 417 323 429 864 442 838 460 136 473 110 485 652 498 192 510 734 524 572 537 114 549 655 562 197 575 603 588 577 601 118 616 686 - - - - - - - -
2900 266 395 279 368 294 072 307 046 320 019 332 561 346 399 359 374 372 347 385 321 397 862 411 701 424 675 437 648 454 514 468 353 481 326 494 301 507 274 519 816 533 654 546 628 559 602 572 576 585 982 601 983 614 957 627 498 - - - - - - - -
3000 297 532 310 937 326 939 340 345 354 183 368 023 382 726 396 564 410 404 423 810 437 648 452 352 466 191 484 354 497 760 512 464 526 302 540 141 553 980 567 818 582 089 595 929 609 767 623 606 640 904 654 743 668 581 682 421 - - - - - - - -
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.

С наружными защитными коробами

Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.

Бескоробной монтаж на консолях

Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

Казахстан, г. Астана

Монтаж: Etalon Group

Отличное качество ворот, идеально подошли. Качество отличное, работают плавно, спасибо!

Частный дом
Следующий отзыв
Новости и акции
Вы из Астаны?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать