Роллеты, ворота, автоматика
Откроется
во вт 9:00
Понедельник 9:00 - 18:00
Вторник 9:00 - 18:00
Среда 9:00 - 18:00
Четверг 9:00 - 18:00
Пятница 9:00 - 18:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной


Роллеты, ворота, автоматика
Откроется
во вт 9:00
Понедельник 9:00 - 18:00
Вторник 9:00 - 18:00
Среда 9:00 - 18:00
Четверг 9:00 - 18:00
Пятница 9:00 - 18:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной


Преимущества роллетных ворот Prestige
Высокое качество комплектующих вкупе с интеллектуальными системами управления обеспечивают функциональную, надежную и комфортную эксплуатацию ворот Prestige.
Отличное качество исполнения

все комплектующие роллетных ворот изготовлены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Высокая прочность и ветроустойчивость

роллетные ворота сертифицированы на ветроустойчивость и могут перекрывать проемы шириной до 7 м

Разнообразие решений

использование вентиляционных и смотровых профилей для дополнительного воздухообмена, частичного обзора и освещенности

Индивидуальное оформление

широкая палитра предусматривает более 18 цветов

Соответствие международным стандартам
Соответствие международным стандартам

Рулонные ворота Prestige соответствуют техническим требованиям, применяемым к жалюзи-рольставням в РФ (ГОСТ Р 52502‑2012) и европейским стандартам в области безопасности и ветроустойчивости (EN 13241‑1, EN 12424).

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

Вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.

Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Роллетные ворота Prestige идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    безопасность роллетных ворот Prestige подтверждена национальными и европейскими сертификатами, а также соответствуют P3 классу защиты от взлома

  • Для установки на любых проемах

    роллетные ворота Prestige могут устанавливаться на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах. Максимальная ширина — 7 м

  • Для объектов, выполненных в любом цветовом решении

    возможность подобрать роллетные ворота для любого фасада здания. В линейке более 18 цветов, включая оттенки под дерево

Размеры и цены роллетных ворот Prestige

Профиль AG/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
3 — Астана (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена роллетных ворот из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №3 (Астана).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (705) 956-18-80 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 189 850 198 067 206 716 214 500 222 284 230 068 237 853 246 934 254 718 262 503 270 287 278 936 286 720 294 504 302 288 310 505 319 154 326 939 334 724 342 508 351 590 359 374 367 158 374 942 382 726 391 376 399 160 406 944 414 728 423 810 431 594 439 378 - - - - - - - - - -
1100 197 634 205 851 214 932 223 149 231 366 239 150 247 367 256 881 264 665 272 882 281 099 290 180 298 397 306 614 314 830 323 047 332 129 340 345 348 562 356 346 365 860 373 645 381 861 390 078 398 295 407 376 415 593 423 810 432 026 441 108 449 325 457 542 - - - - - - - - - -
1200 204 986 213 635 223 149 231 366 240 015 248 232 256 881 266 395 275 044 283 261 291 910 301 424 310 073 318 290 326 939 335 156 344 669 353 319 361 968 370 185 379 699 388 348 396 565 405 214 413 863 423 377 431 594 440 243 448 460 457 974 466 623 475 272 - - - - - - - - - -
1300 217 094 226 176 236 122 245 637 254 718 263 800 272 882 283 261 292 343 301 424 310 505 320 884 329 966 339 048 348 130 357 211 367 591 376 672 385 754 394 835 405 214 414 296 423 377 432 459 441 541 451 920 461 002 470 083 479 165 489 543 498 625 507 707 - - - - - - - - - -
1400 224 447 233 960 244 339 253 853 263 368 272 882 282 396 292 775 302 288 311 803 321 317 332 129 341 210 350 725 360 239 369 752 380 564 389 646 399 160 408 674 419 486 428 999 438 513 447 595 457 109 467 921 477 435 486 949 496 031 506 842 516 356 525 870 - - - - - - - - - -
1500 231 798 241 745 252 556 262 503 272 017 281 964 291 910 302 721 312 668 322 182 332 129 342 940 352 886 362 833 372 347 382 294 393 106 403 052 412 566 422 512 433 324 443 271 453 217 462 731 472 677 483 489 493 436 503 383 512 897 523 708 533 654 543 601 - - - - - - - - - -
1600 239 583 249 529 260 773 270 719 281 099 291 045 301 424 312 668 322 614 332 994 342 940 354 184 364 563 374 510 384 456 394 835 406 079 416 026 426 405 436 352 447 595 457 974 467 921 478 300 488 246 499 490 509 437 519 816 529 763 541 006 551 385 561 332 - - - - - - - - - -
1700 251 258 262 070 274 179 284 990 295 802 306 614 317 425 329 101 339 913 350 725 361 535 373 645 384 456 395 267 406 079 416 891 428 567 439 378 450 190 461 002 473 110 483 922 494 733 505 544 516 356 528 033 538 844 549 655 560 467 572 576 595 064 605 876 - - - - - - - - - -
1800 258 611 269 854 281 964 293 207 304 451 315 695 326 507 339 048 350 292 361 103 372 347 384 456 395 700 406 944 418 188 428 999 441 541 452 785 463 596 474 840 486 949 498 193 509 437 520 681 531 492 544 034 554 845 566 089 589 010 601 118 612 362 623 606 - - - - - - - - - -
1900 272 449 284 126 296 667 308 344 320 019 331 696 343 373 355 914 367 591 379 266 390 943 403 484 415 161 426 837 438 513 450 190 462 731 474 407 486 084 497 760 510 302 521 978 533 654 545 331 557 007 569 549 592 901 604 145 615 821 628 796 640 472 651 716 - - - - - - - - - -
2000 284 126 296 667 310 073 322 182 334 724 346 832 358 941 372 347 384 889 396 997 409 539 422 945 435 054 447 162 459 704 471 812 485 219 497 760 509 869 522 410 535 384 547 925 560 034 572 576 596 361 609 767 621 876 634 417 646 526 659 932 672 042 684 582 - - - - - - - - - -
2100 291 910 304 451 318 290 330 831 343 373 355 914 368 456 382 294 394 835 407 376 420 350 433 757 446 730 459 272 471 812 484 354 498 193 510 734 523 275 535 817 549 655 562 197 586 415 599 388 611 930 625 335 638 310 650 851 663 392 677 231 689 772 - - - - - - - - - - -
2200 299 262 312 235 326 507 339 048 352 022 364 995 377 969 392 241 405 214 418 188 431 161 445 001 457 974 470 948 483 922 496 895 511 167 524 140 537 114 550 088 575 603 588 577 601 550 614 525 627 498 641 336 654 311 667 284 680 258 694 529 - - - - - - - - - - - -
2300 306 614 320 019 334 291 347 697 361 103 374 077 387 483 401 755 415 161 428 567 441 973 456 244 469 651 482 624 496 031 509 437 523 708 537 114 550 520 575 170 589 442 602 848 616 254 629 661 642 634 657 338 670 312 683 717 697 124 - - - - - - - - - - - - -
2400 318 722 332 561 347 697 361 535 375 375 389 646 403 484 418 621 432 459 446 297 460 569 475 272 489 543 503 383 517 221 531 492 546 196 560 467 585 982 599 820 614 957 628 796 642 634 656 906 670 744 685 880 699 719 713 558 727 828 - - - - - - - - - - - - -
2500 326 075 340 345 355 914 370 185 384 456 398 727 412 998 428 567 442 838 457 109 471 380 486 517 501 220 515 491 529 763 544 034 570 846 585 117 599 388 613 660 629 228 643 499 657 770 672 042 686 312 701 881 716 153 730 423 - - - - - - - - - - - - - -
2600 333 426 348 130 363 698 378 401 393 106 407 809 422 512 438 081 452 785 467 488 482 192 497 760 512 464 527 168 541 871 567 819 583 820 598 091 612 795 627 498 643 066 657 770 672 474 687 177 701 881 717 449 732 153 745 127 - - - - - - - - - - - - - -
2700 345 534 360 671 377 105 392 241 407 809 422 945 438 513 454 947 470 083 485 219 500 788 517 221 532 357 547 493 574 738 589 874 606 308 621 444 637 012 652 148 668 581 683 717 699 287 714 423 729 991 744 694 759 830 - - - - - - - - - - - - - - -
Ширина, мм
Высота, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 190 282 197 634 206 283 213 635 220 986 228 338 237 420 244 771 252 123 259 475 266 827 275 909 283 261 290 613 298 397 307 046 314 398 322 182 329 533 336 885 345 967 353 318 360 671 368 023 377 105 384 456 391 808 399 160 406 511 415 593 422 945 430 296 437 648 448 027 455 379 462 731 - - - - - - - - - - - - - - -
1100 196 336 203 688 212 770 220 554 228 338 236 122 245 636 253 421 260 772 268 557 276 341 285 855 293 639 301 424 308 776 318 290 326 074 333 859 341 643 349 427 358 509 366 293 374 077 381 861 390 943 398 727 406 511 415 593 423 377 432 891 440 243 448 027 455 811 465 326 473 110 480 894 - - - - - - - - - - - - - - -
1200 202 390 210 607 219 689 227 906 236 122 243 906 253 853 261 637 269 854 278 071 285 855 295 802 303 586 311 803 320 019 329 533 337 750 345 534 353 751 361 968 371 482 379 699 387 483 396 997 406 511 414 728 422 945 430 729 438 945 448 460 456 676 464 893 472 677 482 624 490 408 498 625 - - - - - - - - - - - - - - -
1300 211 472 220 554 230 501 239 150 247 799 256 448 266 827 275 909 284 558 293 207 301 856 312 235 320 884 329 966 338 615 348 994 357 644 366 293 374 942 385 321 395 267 404 349 412 998 421 647 432 026 440 675 449 325 458 406 467 056 477 435 486 084 494 733 503 382 513 761 522 410 531 492 - - - - - - - - - - - - - - -
1400 217 526 226 608 236 987 246 069 255 151 264 232 275 044 284 126 293 207 302 288 311 370 322 182 331 263 340 345 349 427 359 806 368 888 379 266 388 348 397 429 408 241 417 323 426 405 435 486 445 865 454 946 464 028 473 110 482 191 493 003 502 085 511 167 520 248 531 059 540 141 549 223 - - - - - - - - - - - - - - -
1500 224 014 233 096 243 906 253 421 262 935 272 449 283 261 292 775 302 288 311 370 320 884 331 696 341 210 350 724 361 535 372 347 381 861 391 375 400 890 409 971 421 215 430 729 439 810 449 325 460 136 469 651 479 165 488 678 497 760 509 004 518 518 527 600 537 114 548 357 557 439 566 953 - - - - - - - - - - - - - - -
1600 235 690 245 204 256 448 266 395 276 341 286 287 297 532 307 478 317 425 327 371 337 318 348 562 359 806 369 752 379 699 391 375 400 890 410 836 420 782 430 729 442 406 451 920 461 866 471 812 483 489 493 436 502 950 512 897 522 842 534 519 544 466 553 980 563 927 575 603 589 442 599 388 - - - - - - - - - - - - - - -
1700 244 771 255 151 267 260 277 638 288 450 298 829 310 937 321 749 332 128 342 508 353 318 366 725 377 105 387 915 398 295 410 404 421 215 431 594 441 973 452 785 464 893 475 272 486 084 496 463 508 572 519 383 529 763 540 573 550 953 563 062 573 440 588 577 598 955 611 064 621 444 632 255 - - - - - - - - - - - - - - -
1800 250 826 261 637 274 179 284 990 295 802 306 613 319 154 329 966 340 778 353 318 364 130 376 672 387 483 398 295 409 106 421 647 432 459 443 703 454 514 465 326 477 867 488 678 499 490 510 302 522 842 533 654 544 898 555 710 570 846 583 387 594 199 605 010 615 821 628 363 639 175 649 985 - - - - - - - - - - - - - - -
1900 256 881 268 124 280 666 291 910 303 153 314 398 327 371 338 615 351 157 362 400 373 644 386 186 397 429 408 674 419 918 432 891 444 136 455 379 466 623 477 867 490 408 501 652 512 897 524 140 537 114 552 250 563 494 574 738 585 982 598 955 610 199 621 444 632 687 645 229 656 473 667 716 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 263 367 274 612 287 585 299 262 310 937 322 182 335 588 348 562 359 806 371 482 383 159 396 132 407 809 419 486 430 729 444 136 455 811 467 056 478 732 490 408 503 382 515 058 526 735 542 303 555 278 566 953 578 630 590 306 601 550 614 957 626 200 637 877 649 553 662 527 674 204 685 880 - - - - - - - - - - - - - - -
2100 272 449 284 558 298 397 310 505 322 614 335 156 350 292 362 400 374 509 386 618 399 160 412 998 425 107 437 216 449 325 463 163 475 705 487 814 499 922 512 464 526 302 542 303 554 845 566 953 580 793 592 901 605 443 617 551 629 660 643 499 655 608 668 149 680 258 694 096 706 206 - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 278 503 291 045 304 883 317 425 329 966 343 805 358 076 370 617 383 159 395 699 408 241 422 512 435 054 447 595 460 136 474 407 486 949 499 490 512 032 524 572 543 168 555 710 568 251 580 793 595 064 607 604 620 146 632 687 645 229 659 500 672 041 684 582 697 124 710 962 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 284 558 297 532 311 803 324 777 339 048 352 022 366 293 379 266 392 240 405 214 418 188 432 459 445 433 458 406 471 380 485 652 498 625 511 599 528 465 541 438 556 142 568 683 581 657 594 631 609 334 621 876 634 849 647 824 660 797 675 068 688 042 701 016 716 585 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 294 072 307 478 322 614 336 020 350 724 364 563 379 699 393 105 406 944 420 350 433 756 448 892 462 731 476 137 489 543 505 112 518 518 536 249 549 655 563 494 578 630 592 036 605 875 619 281 634 417 647 824 661 662 675 068 688 475 704 043 720 044 733 883 747 289 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 300 127 313 965 330 398 344 237 358 509 372 347 387 915 401 755 415 593 429 431 443 271 458 839 472 677 490 841 504 680 520 248 534 087 547 925 561 764 576 035 591 171 605 443 619 281 633 119 648 689 665 122 678 961 693 231 707 071 722 639 736 477 750 317 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 306 181 321 749 337 318 351 589 365 860 380 131 396 132 409 971 424 242 438 513 452 785 468 786 486 949 501 220 515 491 531 492 545 763 560 034 574 305 588 577 604 145 618 416 632 687 649 553 665 555 679 826 694 096 708 368 722 639 738 207 752 478 766 750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 315 263 331 696 348 129 362 833 377 969 392 673 409 106 424 242 438 945 454 082 468 786 489 543 504 247 519 383 534 087 550 520 565 656 580 360 595 496 610 199 626 633 644 364 659 500 674 204 690 637 705 773 720 476 735 612 750 317 767 183 781 886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2800 323 047 338 183 354 616 369 752 385 321 400 457 417 323 432 459 447 595 463 163 482 191 499 057 514 626 529 763 544 898 561 764 576 900 592 469 607 604 625 335 642 201 657 770 672 906 688 042 704 908 720 044 735 612 750 749 765 885 784 048 799 184 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2900 329 101 344 669 361 535 377 105 392 673 408 241 425 540 441 108 456 676 476 570 492 138 509 004 524 572 540 141 555 710 573 008 588 577 604 145 622 741 638 310 655 175 670 744 686 312 701 881 719 179 734 747 750 317 767 183 782 751 800 049 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 361 103 377 969 395 699 412 133 428 567 445 433 463 163 480 029 500 787 517 221 533 654 551 818 568 251 584 684 601 550 619 281 636 147 655 175 672 041 688 475 706 638 723 072 739 505 755 938 774 102 792 265 808 699 825 132 841 565 859 729 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Конструкция
Конструкция
Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль AG/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Вентиляционный профиль

Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.

Конструкция
Смотровой профиль

Обеспечивает частичный обзор и освещенность.

Шины направляющие

Стандартные или с ветровыми зацепами для повышенной ветроустойчивости.

Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Внешний вид роллетных ворот
Выберите тип
Профили роликовой прокатки
Экструдированные смотровые
Экструдированные вентиляционные
Профиль
AG/77
AG/77
AR/555N
AR/555N
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
07 (красный рубин)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
25 (зеленый мох)
83 (графит)
19 (золотой дуб)
49 (вишня)
59 (орех)
EV/77W экструдированный смотровой
EV/77W экструдированный смотровой
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)
EA/77 экструдированный вентиляционный
EA/77 экструдированный вентиляционный
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
22 (темно-коричневый)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 07 (красный рубин)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)
  • 25 (зеленый мох)
  • 83 (графит)
  • 19 (золотой дуб)
  • 49 (вишня)
  • 59 (орех)

возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 22 (темно-коричневый)

* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Широкий выбор цветов

    более 18 оттенков по каталогу RAL для оптимального сочетания ворот с фасадом дома

  • Качественное пенозаполнение

    обеспечивает устойчивость роллеты к нагрузкам и снижает риск деформаций полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.

С наружными защитными коробами

Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.

Бескоробной монтаж на консолях

Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

Казахстан, г. Астана

Монтаж: Etalon Group

Отличное качество ворот, идеально подошли. Качество отличное, работают плавно, спасибо!

Частный дом
Следующий отзыв
Новости и акции
Вы из Астаны?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать